Бліц

European Championship Hopes Girls 2016 (G10) Blitz

Месца правядзення
Pinsk/EDC/BDF
Колькасць гульцоў:
32
Сістэма:
Swiss
Цяперашні тур:
9
Суддзя:
Vital Ani?ka
Дні правядзення
09 жніўня 2016 - 09 жніўня 2016

Вынікі

Месца Гулец Званне Рэйтынг Краіна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ачкі
1 Sakalova Nastassia 17 B 1900 Belarus 1 / 0 2 / 2 12 / 2 10 / 2 14 / 2 29 / 2 7 / 2 22 / 2 26 / 2 16
2 Aprosimova Sandaara 7 0 Russia 23 / 2 21 / 2 18 / 2 29 / 2 26 / 2 22 / 0 17 / 0 3 / 2 25 / 2 14
3 Nikifarava Darya 22 0 Belarus 6 / 2 11 / 2 26 / 0 30 / 2 3 / 2 7 / 2 23 / 2 17 / 0 21 / 2 14
4 Bila Ksenija 26 0 Ukraine 10 / 2 12 / 2 22 / 2 3 / 2 7 / 0 23 / 1 29 / 2 31 / 2 17 / 0 13
5 Protopopova Aiyyna 3 0 Russia 19 / 2 20 / 2 31 / 2 26 / 0 22 / 0 25 / 2 21 / 2 7 / 0 29 / 2 12
6 Tavlykaeva Rufina 23 0 Russia 7 / 0 5 / 2 9 / 2 19 / 2 31 / 2 26 / 1 22 / 0 25 / 0 20 / 2 11
7 Hulak Kinga 25 0 Poland 9 / 1 8 / 2 29 / 0 11 / 2 18 / 2 3 / 0 10 / 2 23 / 2 7 / 0 11
8 Siniak Aliaksandra 14 0 Belarus 30 / 2 29 / 0 21 / 2 18 / 1 17 / 0 20 / 2 31 / 0 24 / 2 10 / 2 11
9 Flisikowska Agata 29 0 Poland 13 / 2 14 / 2 25 / 2 7 / 0 27 / 2 17 / 0 26 / 0 19 / 2 3 / 0 10
10 Kuchynskaya Antanina 21 0 Belarus 5 / 2 7 / 0 14 / 0 9 / 2 19 / 2 27 / 2 3 / 0 12 / 2 22 / 0 10
11 Zelinska Alina 31 0 Ukraine 15 / 2 16 / 2 3 / 0 20 / 2 23 / 0 10 / 1 14 / 2 26 / 0 9 / 1 10
12 Rool Liis Marii 9 0 Estonia 25 / 1 24 / 1 23 / 0 21 / 0 6 / 1 8 / 2 30 / 2 5 / 2 31 / 1 10
13 Grauzaite Ugne 28 0 Lithuania 12 / 0 10 / 0 13 / 0 4 / 2 15 / 2 11 / 2 19 / 0 30 / 2 32 / 2 10
14 Eglite Keita 10 0 Latvia 26 / 0 28 / 2 24 / 2 17 / 0 13 / 2 31 / 1 25 / 0 32 / 2 14 / 0 9
15 Shulepova Daria 12 0 Netherlands 28 / 2 26 / 0 17 / 0 32 / 1 8 / 2 18 / 1 24 / 2 21 / 0 19 / 1 9
16 Malofeja Sintija 19 0 Latvia 3 / 0 4 / 2 1 / 2 23 / 0 21 / 0 13 / 2 28 / 2 29 / 0 12 / 1 9
17 Shved Yauheniya 18 0 Belarus 2 / 2 1 / 2 7 / 0 14 / 1 25 / 0 12 / 1 32 / 0 11 / 2 24 / 1 9
18 Pukstaite Aiste 20 0 Lithuania 4 / 2 3 / 0 11 / 2 31 / 0 30 / 1 14 / 0 13 / 2 27 / 2 23 / 0 9
19 Galimova Alina 24 0 Russia 8 / 1 9 / 1 10 / 0 15 / 2 5 / 1 30 / 2 12 / 0 14 / 0 18 / 1 8
20 Plestyte Myja 11 0 Lithuania 27 / 2 22 / 0 20 / 0 25 / 0 16 / 2 28 / 0 8 / 2 18 / 0 13 / 2 8
21 Vecsei Anna 32 0 Hungary 16 / 0 15 / 0 4 / 2 12 / 1 1 / 2 5 / 1 18 / 2 10 / 0 28 / 0 8
22 Pawlak Karolina 5 0 Poland 21 / 0 23 / 0 6 / 2 16 / 2 24 / 1 32 / 1 27 / 1 9 / 0 1 / 1 8
23 Melnyk Anastasiia 1 B 1900 Ukraine 17 / 2 18 / 0 19 / 0 13 / 0 32 / 0 4 / 1 2 / 2 16 / 2 5 / 1 8
24 Feyt Marjory 4 0 Netherlands 20 / 0 19 / 0 32 / 0 28 / 0 2 / 2 1 / 1 6 / 2 15 / 1 27 / 2 8
25 Cnossen Tanya-Marie 15 0 Netherlands 31 / 0 32 / 2 27 / 0 24 / 0 28 / 0 6 / 2 16 / 1 4 / 1 8 / 2 8
26 Kurm Karoliina 30 0 Estonia 14 / 0 13 / 2 16 / 2 22 / 0 20 / 1 24 / 0 9 / 0 28 / 0 2 / 2 7
27 Kulagina Lada 27 0 Belarus 11 / 0 6 / 2 15 / 2 8 / 2 29 / 0 21 / 0 5 / 1 20 / 0 4 / 0 7
28 Kulagina Hanna 16 0 Belarus 32 / 2 31 / 0 30 / 0 5 / 0 11 / 0 2 / 2 15 / 1 1 / 0 6 / 2 7
29 Otto Evelina 13 0 Latvia 29 / 0 30 / 0 28 / 2 1 / 2 10 / 0 19 / 0 20 / 0 2 / 2 11 / 0 6
30 Karvelyte Urte 6 0 Lithuania 22 / 0 27 / 0 5 / 0 2 / 2 9 / 1 15 / 0 4 / 0 8 / 2 16 / 0 5
31 Barashka Inga 8 0 Belarus 24 / 1 25 / 0 2 / 2 27 / 0 12 / 0 9 / 0 11 / 0 6 / 0 15 / 0 3
32 Vecsei Erika 2 0 Hungary 18 / 0 17 / 0 8 / 0 6 / 0 4 / 0 16 / 0 1 / 0 13 / 0 30 / 0 0
Белыя Вынік Чорныя
1 Melnyk Anastasiia 2 : 0 17 Sakalova Nastassia
18 Shved Yauheniya 2 : 0 2 Vecsei Erika
3 Protopopova Aiyyna 2 : 0 19 Malofeja Sintija
20 Pukstaite Aiste 2 : 0 4 Feyt Marjory
5 Pawlak Karolina 0 : 2 21 Kuchynskaya Antanina
22 Nikifarava Darya 2 : 0 6 Karvelyte Urte
7 Aprosimova Sandaara 2 : 0 23 Tavlykaeva Rufina
24 Galimova Alina 1 : 1 8 Barashka Inga
9 Rool Liis Marii 1 : 1 25 Hulak Kinga
26 Bila Ksenija 2 : 0 10 Eglite Keita
11 Plestyte Myja 2 : 0 27 Kulagina Lada
28 Grauzaite Ugne 0 : 2 12 Shulepova Daria
13 Otto Evelina 0 : 2 29 Flisikowska Agata
30 Kurm Karoliina 0 : 2 14 Siniak Aliaksandra
15 Cnossen Tanya-Marie 0 : 2 31 Zelinska Alina
32 Vecsei Anna 0 : 2 16 Kulagina Hanna
Белыя Вынік Чорныя
18 Shved Yauheniya 2 : 0 1 Melnyk Anastasiia
20 Pukstaite Aiste 0 : 2 3 Protopopova Aiyyna
21 Kuchynskaya Antanina 0 : 2 7 Aprosimova Sandaara
22 Nikifarava Darya 2 : 0 11 Plestyte Myja
12 Shulepova Daria 0 : 2 26 Bila Ksenija
14 Siniak Aliaksandra 0 : 2 29 Flisikowska Agata
16 Kulagina Hanna 0 : 2 31 Zelinska Alina
8 Barashka Inga 0 : 2 25 Hulak Kinga
24 Galimova Alina 1 : 1 9 Rool Liis Marii
2 Vecsei Erika 0 : 2 17 Sakalova Nastassia
4 Feyt Marjory 0 : 2 19 Malofeja Sintija
23 Tavlykaeva Rufina 2 : 0 5 Pawlak Karolina
6 Karvelyte Urte 0 : 2 27 Kulagina Lada
10 Eglite Keita 2 : 0 28 Grauzaite Ugne
30 Kurm Karoliina 2 : 0 13 Otto Evelina
32 Vecsei Anna 0 : 2 15 Cnossen Tanya-Marie
Белыя Вынік Чорныя
31 Zelinska Alina 0 : 2 3 Protopopova Aiyyna
7 Aprosimova Sandaara 2 : 0 18 Shved Yauheniya
26 Bila Ksenija 2 : 0 22 Nikifarava Darya
29 Flisikowska Agata 2 : 0 25 Hulak Kinga
19 Malofeja Sintija 2 : 0 1 Melnyk Anastasiia
9 Rool Liis Marii 0 : 2 23 Tavlykaeva Rufina
10 Eglite Keita 2 : 0 24 Galimova Alina
11 Plestyte Myja 0 : 2 20 Pukstaite Aiste
17 Sakalova Nastassia 2 : 0 12 Shulepova Daria
21 Kuchynskaya Antanina 0 : 2 14 Siniak Aliaksandra
27 Kulagina Lada 2 : 0 15 Cnossen Tanya-Marie
16 Kulagina Hanna 0 : 2 30 Kurm Karoliina
2 Vecsei Erika 0 : 2 8 Barashka Inga
4 Feyt Marjory 0 : 2 32 Vecsei Anna
5 Pawlak Karolina 2 : 0 6 Karvelyte Urte
13 Otto Evelina 2 : 0 28 Grauzaite Ugne
Белыя Вынік Чорныя
3 Protopopova Aiyyna 0 : 2 26 Bila Ksenija
29 Flisikowska Agata 0 : 2 7 Aprosimova Sandaara
17 Sakalova Nastassia 2 : 0 10 Eglite Keita
14 Siniak Aliaksandra 1 : 1 18 Shved Yauheniya
23 Tavlykaeva Rufina 2 : 0 19 Malofeja Sintija
31 Zelinska Alina 2 : 0 20 Pukstaite Aiste
30 Kurm Karoliina 0 : 2 22 Nikifarava Darya
8 Barashka Inga 0 : 2 27 Kulagina Lada
25 Hulak Kinga 2 : 0 11 Plestyte Myja
1 Melnyk Anastasiia 0 : 2 13 Otto Evelina
5 Pawlak Karolina 2 : 0 16 Kulagina Hanna
9 Rool Liis Marii 0 : 2 21 Kuchynskaya Antanina
12 Shulepova Daria 1 : 1 32 Vecsei Anna
15 Cnossen Tanya-Marie 0 : 2 24 Galimova Alina
6 Karvelyte Urte 2 : 0 2 Vecsei Erika
28 Grauzaite Ugne 2 : 0 4 Feyt Marjory
Белыя Вынік Чорныя
7 Aprosimova Sandaara 2 : 0 26 Bila Ksenija
22 Nikifarava Darya 2 : 0 3 Protopopova Aiyyna
23 Tavlykaeva Rufina 2 : 0 31 Zelinska Alina
27 Kulagina Lada 0 : 2 29 Flisikowska Agata
14 Siniak Aliaksandra 0 : 2 17 Sakalova Nastassia
18 Shved Yauheniya 0 : 2 25 Hulak Kinga
24 Galimova Alina 1 : 1 5 Pawlak Karolina
13 Otto Evelina 0 : 2 10 Eglite Keita
19 Malofeja Sintija 0 : 2 21 Kuchynskaya Antanina
20 Pukstaite Aiste 1 : 1 30 Kurm Karoliina
12 Shulepova Daria 2 : 0 8 Barashka Inga
32 Vecsei Anna 2 : 0 1 Melnyk Anastasiia
6 Karvelyte Urte 1 : 1 9 Rool Liis Marii
11 Plestyte Myja 2 : 0 16 Kulagina Hanna
28 Grauzaite Ugne 2 : 0 15 Cnossen Tanya-Marie
2 Vecsei Erika 0 : 2 4 Feyt Marjory
Белыя Вынік Чорныя
22 Nikifarava Darya 2 : 0 7 Aprosimova Sandaara
17 Sakalova Nastassia 2 : 0 29 Flisikowska Agata
26 Bila Ksenija 1 : 1 23 Tavlykaeva Rufina
25 Hulak Kinga 0 : 2 3 Protopopova Aiyyna
10 Eglite Keita 1 : 1 31 Zelinska Alina
21 Kuchynskaya Antanina 2 : 0 27 Kulagina Lada
5 Pawlak Karolina 1 : 1 32 Vecsei Anna
18 Shved Yauheniya 1 : 1 12 Shulepova Daria
20 Pukstaite Aiste 0 : 2 14 Siniak Aliaksandra
30 Kurm Karoliina 0 : 2 24 Galimova Alina
11 Plestyte Myja 0 : 2 28 Grauzaite Ugne
19 Malofeja Sintija 2 : 0 13 Otto Evelina
8 Barashka Inga 0 : 2 9 Rool Liis Marii
15 Cnossen Tanya-Marie 2 : 0 6 Karvelyte Urte
4 Feyt Marjory 1 : 1 1 Melnyk Anastasiia
16 Kulagina Hanna 2 : 0 2 Vecsei Erika
Белыя Вынік Чорныя
7 Aprosimova Sandaara 0 : 2 17 Sakalova Nastassia
23 Tavlykaeva Rufina 0 : 2 22 Nikifarava Darya
29 Flisikowska Agata 0 : 2 26 Bila Ksenija
3 Protopopova Aiyyna 2 : 0 21 Kuchynskaya Antanina
25 Hulak Kinga 2 : 0 10 Eglite Keita
31 Zelinska Alina 2 : 0 14 Siniak Aliaksandra
24 Galimova Alina 0 : 2 12 Shulepova Daria
27 Kulagina Lada 1 : 1 5 Pawlak Karolina
32 Vecsei Anna 2 : 0 18 Shved Yauheniya
28 Grauzaite Ugne 0 : 2 19 Malofeja Sintija
9 Rool Liis Marii 2 : 0 30 Kurm Karoliina
13 Otto Evelina 0 : 2 20 Pukstaite Aiste
16 Kulagina Hanna 1 : 1 15 Cnossen Tanya-Marie
8 Barashka Inga 0 : 2 11 Plestyte Myja
6 Karvelyte Urte 0 : 2 4 Feyt Marjory
1 Melnyk Anastasiia 2 : 0 2 Vecsei Erika
Белыя Вынік Чорныя
17 Sakalova Nastassia 2 : 0 22 Nikifarava Darya
26 Bila Ksenija 2 : 0 31 Zelinska Alina
3 Protopopova Aiyyna 0 : 2 7 Aprosimova Sandaara
23 Tavlykaeva Rufina 0 : 2 25 Hulak Kinga
12 Shulepova Daria 0 : 2 21 Kuchynskaya Antanina
19 Malofeja Sintija 0 : 2 29 Flisikowska Agata
10 Eglite Keita 2 : 0 32 Vecsei Anna
5 Pawlak Karolina 0 : 2 9 Rool Liis Marii
14 Siniak Aliaksandra 2 : 0 24 Galimova Alina
27 Kulagina Lada 0 : 2 20 Pukstaite Aiste
18 Shved Yauheniya 2 : 0 11 Plestyte Myja
30 Kurm Karoliina 0 : 2 28 Grauzaite Ugne
1 Melnyk Anastasiia 2 : 0 16 Kulagina Hanna
4 Feyt Marjory 1 : 1 15 Cnossen Tanya-Marie
2 Vecsei Erika 0 : 2 13 Otto Evelina
6 Karvelyte Urte 2 : 0 8 Barashka Inga
Белыя Вынік Чорныя
26 Bila Ksenija 0 : 2 17 Sakalova Nastassia
25 Hulak Kinga 0 : 2 7 Aprosimova Sandaara
22 Nikifarava Darya 2 : 0 21 Kuchynskaya Antanina
29 Flisikowska Agata 0 : 2 3 Protopopova Aiyyna
31 Zelinska Alina 1 : 1 9 Rool Liis Marii
14 Siniak Aliaksandra 2 : 0 10 Eglite Keita
20 Pukstaite Aiste 0 : 2 23 Tavlykaeva Rufina
12 Shulepova Daria 1 : 1 19 Malofeja Sintija
32 Vecsei Anna 0 : 2 28 Grauzaite Ugne
24 Galimova Alina 1 : 1 18 Shved Yauheniya
5 Pawlak Karolina 1 : 1 1 Melnyk Anastasiia
4 Feyt Marjory 2 : 0 27 Kulagina Lada
11 Plestyte Myja 2 : 0 13 Otto Evelina
15 Cnossen Tanya-Marie 2 : 0 8 Barashka Inga
16 Kulagina Hanna 2 : 0 6 Karvelyte Urte
2 Vecsei Erika 0 : 2 30 Kurm Karoliina