Блиц

European Championship Mini-cadets Boys 2016 (B13) Blitz

Место проведения
Pinsk/EDC/BDF
Количество игроков:
48
Система:
Swiss
Текущий тур:
9
Судья:
Vital Ani?ka
Дни проведения
09 августа 2016 - 09 августа 2016

Результаты

Место Игрок Звание Рейтинг Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки
1 Volkov Nikita 2 B 2155 Russia 26 / 2 29 / 2 22 / 1 40 / 2 11 / 2 45 / 2 42 / 1 6 / 2 8 / 2 16
2 Lapins Kristers 11 0 Latvia 35 / 2 42 / 2 15 / 2 36 / 1 2 / 0 8 / 2 22 / 2 47 / 2 45 / 0 13
3 Ilin Daniil 6 B 2039 Russia 30 / 0 26 / 2 18 / 1 14 / 2 47 / 2 29 / 2 15 / 2 2 / 0 42 / 2 13
4 Akhmerov Tamerlan 45 B 1977 Russia 21 / 2 22 / 0 48 / 2 31 / 2 1 / 2 2 / 0 9 / 2 15 / 1 11 / 2 13
5 Yigitturk Berke 42 B 2006 Netherlands 18 / 2 11 / 0 35 / 2 46 / 2 30 / 2 36 / 2 2 / 1 22 / 1 6 / 0 12
6 Iliasov Ivan 15 0 Russia 39 / 2 44 / 2 11 / 0 29 / 1 4 / 2 18 / 2 6 / 0 45 / 1 47 / 2 12
7 Esvald Karl Richard 26 A 1902 Estonia 2 / 0 6 / 0 10 / 2 3 / 1 7 / 2 34 / 2 28 / 2 8 / 1 22 / 2 12
8 Batunin Mykhailo 3 0 Ukraine 27 / 2 30 / 0 29 / 0 26 / 1 25 / 2 4 / 2 41 / 2 21 / 1 39 / 2 12
9 Averkiev Maxim 22 B 1988 Russia 46 / 2 45 / 2 2 / 1 30 / 2 36 / 1 9 / 2 11 / 0 42 / 1 26 / 0 11
10 Hageman Emre 36 0 Netherlands 12 / 2 7 / 2 8 / 2 11 / 1 22 / 1 42 / 0 47 / 0 16 / 1 48 / 2 11
11 Golubajev Valentin 18 B 2032 Lithuania 42 / 0 33 / 2 6 / 1 43 / 2 32 / 2 15 / 0 1 / 2 39 / 1 21 / 1 11
12 Sakalauskas Arnas 21 0 Lithuania 45 / 0 39 / 1 19 / 2 23 / 2 16 / 0 14 / 2 29 / 2 3 / 1 18 / 1 11
13 Darashenka Stsiapan 1 A 1914 Belarus 25 / 1 48 / 2 41 / 2 4 / 1 45 / 0 38 / 2 18 / 0 9 / 1 29 / 2 11
14 Harmsma Simon 16 0 Netherlands 40 / 1 38 / 1 44 / 2 28 / 0 21 / 2 47 / 0 27 / 2 36 / 1 9 / 2 11
15 Tarasenka David 47 0 Belarus 23 / 1 5 / 2 14 / 2 9 / 1 6 / 0 16 / 2 36 / 2 11 / 0 15 / 0 10
16 Zyber-Moszak Amadeusz 30 B 1900 Poland 6 / 2 3 / 2 4 / 2 22 / 0 42 / 0 28 / 1 8 / 0 38 / 2 7 / 1 10
17 Domarkas Audrius 8 B 1935 Lithuania 32 / 1 25 / 2 36 / 0 34 / 2 40 / 2 11 / 0 30 / 2 26 / 1 2 / 0 10
18 Rukin Bogdan 39 0 Ukraine 15 / 0 21 / 1 37 / 2 41 / 0 33 / 2 32 / 2 48 / 2 18 / 1 3 / 0 10
19 Drotvinas Gabrielis 40 0 Lithuania 16 / 1 19 / 2 23 / 2 2 / 0 8 / 0 48 / 1 31 / 1 28 / 2 14 / 1 10
20 Shybakou Zakhar 14 B 1900 Belarus 38 / 1 37 / 2 47 / 0 6 / 0 43 / 2 21 / 0 33 / 2 31 / 2 40 / 1 10
21 Leuchanka Maksim 38 0 Belarus 14 / 1 16 / 1 46 / 0 17 / 2 31 / 2 1 / 0 44 / 2 30 / 0 32 / 2 10
22 Was Kacper 7 B 1933 Poland 31 / 2 36 / 0 34 / 1 32 / 0 26 / 0 25 / 2 23 / 2 27 / 2 30 / 1 10
23 Weistra Machiel 29 B 1980 Netherlands 5 / 2 2 / 0 3 / 2 15 / 1 41 / 2 6 / 0 21 / 0 4 / 2 1 / 0 9
24 Lembergs Vilnis 9 0 Latvia 33 / 2 41 / 1 32 / 2 47 / 1 28 / 2 22 / 0 45 / 0 1 / 1 16 / 0 9
25 Bratus Kyrylo 4 0 Ukraine 28 / 2 34 / 2 30 / 0 1 / 1 15 / 0 3 / 0 43 / 2 29 / 0 33 / 2 9
26 Banevicius Rokas 48 0 Lithuania 24 / 2 1 / 0 45 / 0 20 / 2 46 / 2 40 / 1 39 / 0 41 / 2 36 / 0 9
27 Mitrevics Vesvolods 41 0 Latvia 17 / 2 9 / 1 1 / 0 39 / 2 29 / 0 23 / 2 3 / 0 48 / 0 34 / 2 9
28 Yalopau Hleb 31 0 Belarus 7 / 0 17 / 2 25 / 2 45 / 0 38 / 0 19 / 2 40 / 1 14 / 0 35 / 2 9
29 Wegrzyn Michal 28 B 1919 Poland 4 / 0 12 / 2 27 / 2 16 / 2 9 / 0 30 / 1 26 / 0 40 / 0 46 / 1 8
30 Kannukene Hans Robert 32 0 Estonia 8 / 1 13 / 2 9 / 0 7 / 2 18 / 0 39 / 0 34 / 1 44 / 2 38 / 0 8
31 Antoi Robert 23 B 1900 Estonia 47 / 1 43 / 2 40 / 0 21 / 0 27 / 2 41 / 0 7 / 0 17 / 1 19 / 2 8
32 Icha Richard 46 B 1900 Czech 22 / 0 24 / 2 38 / 2 42 / 0 48 / 0 44 / 0 37 / 1 43 / 2 28 / 1 8
33 Akkahve Atakan Burak 34 0 Turkey 10 / 2 4 / 0 7 / 1 8 / 0 35 / 2 26 / 0 32 / 1 19 / 2 41 / 0 8
34 Varazheykin Laurentsiy 27 0 Belarus 3 / 0 10 / 2 28 / 0 44 / 2 23 / 0 17 / 2 16 / 0 7 / 0 13 / 2 8
34 Petrov Michail 44 0 Lithuania 20 / 2 15 / 0 16 / 0 27 / 0 37 / 2 46 / 2 38 / 0 32 / 0 10 / 2 8
36 Maslinskas Joris 25 0 Lithuania 1 / 1 8 / 0 31 / 0 13 / 2 3 / 0 7 / 0 20 / 2 35 / 0 17 / 2 7
37 Soo Aaron 33 B 1900 Estonia 9 / 0 18 / 0 12 / 2 35 / 1 39 / 0 20 / 2 14 / 0 37 / 2 4 / 0 7
38 Lapchuk Daniil 35 0 Belarus 11 / 0 20 / 2 42 / 0 33 / 1 34 / 0 43 / 0 24 / 2 25 / 2 31 / 0 7
39 Fortunato Matteo 43 0 Italy 19 / 1 23 / 0 13 / 2 18 / 0 14 / 0 35 / 2 4 / 0 46 / 0 5 / 2 7
40 Mezo David 12 0 Hungary 36 / 0 28 / 0 33 / 0 24 / 2 17 / 0 13 / 0 5 / 2 10 / 1 20 / 2 7
41 Karimov Islambek 19 0 Russia 43 / 1 40 / 0 21 / 0 37 / 1 10 / 2 31 / 0 13 / 2 34 / 0 23 / 0 6
42 Markusheuski Artsiom 17 0 Belarus 41 / 0 31 / 0 24 / 2 38 / 0 12 / 2 27 / 0 10 / 1 23 / 1 25 / 0 6
43 Kiracioglu Demir 37 0 Turkey 13 / 1 14 / 0 39 / 0 19 / 1 44 / 0 5 / 2 46 / 1 33 / 0 24 / 1 6
44 Novelle Nicholas 10 B 1900 Czech 34 / 0 27 / 0 26 / 0 5 / 2 19 / 0 24 / 2 17 / 1 12 / 1 44 / 0 6
45 Diligentov Kristofer 13 0 Estonia 37 / 1 32 / 0 43 / 0 25 / 0 20 / 1 12 / 2 19 / 0 5 / 2 27 / 0 6
46 Vitek Michal 20 0 Czech 44 / 0 35 / 0 5 / 2 48 / 0 13 / 1 33 / 0 25 / 0 24 / 2 12 / 0 5
47 Molnar Jozsef 24 0 Hungary 48 / 0 46 / 0 17 / 0 12 / 0 5 / 2 10 / 0 35 / 0 20 / 0 37 / 1 3
48 Dummy 5 Belarus 29 / 0 47 / 0 20 / 0 10 / 0 24 / 0 37 / 0 12 / 0 13 / 0 43 / 0 0
Белые Результат Черные
1 Darashenka Stsiapan 1 : 1 25 Maslinskas Joris
26 Esvald Karl Richard 0 : 2 2 Volkov Nikita
3 Batunin Mykhailo 2 : 0 27 Varazheykin Laurentsiy
28 Wegrzyn Michal 0 : 2 4 Bratus Kyrylo
5 Dummy 0 : 2 29 Weistra Machiel
30 Zyber-Moszak Amadeusz 2 : 0 6 Ilin Daniil
7 Was Kacper 2 : 0 31 Yalopau Hleb
32 Kannukene Hans Robert 1 : 1 8 Domarkas Audrius
9 Lembergs Vilnis 2 : 0 33 Soo Aaron
34 Akkahve Atakan Burak 2 : 0 10 Novelle Nicholas
11 Lapins Kristers 2 : 0 35 Lapchuk Daniil
36 Hageman Emre 2 : 0 12 Mezo David
13 Diligentov Kristofer 1 : 1 37 Kiracioglu Demir
38 Leuchanka Maksim 1 : 1 14 Shybakou Zakhar
15 Iliasov Ivan 2 : 0 39 Rukin Bogdan
40 Drotvinas Gabrielis 1 : 1 16 Harmsma Simon
17 Markusheuski Artsiom 0 : 2 41 Mitrevics Vesvolods
42 Yigitturk Berke 2 : 0 18 Golubajev Valentin
19 Karimov Islambek 1 : 1 43 Fortunato Matteo
44 Petrov Michail 2 : 0 20 Vitek Michal
21 Sakalauskas Arnas 0 : 2 45 Akhmerov Tamerlan
46 Icha Richard 0 : 2 22 Averkiev Maxim
23 Antoi Robert 1 : 1 47 Tarasenka David
48 Banevicius Rokas 2 : 0 24 Molnar Jozsef
Белые Результат Черные
2 Volkov Nikita 2 : 0 29 Weistra Machiel
30 Zyber-Moszak Amadeusz 2 : 0 3 Batunin Mykhailo
4 Bratus Kyrylo 2 : 0 34 Akkahve Atakan Burak
36 Hageman Emre 2 : 0 7 Was Kacper
41 Mitrevics Vesvolods 1 : 1 9 Lembergs Vilnis
42 Yigitturk Berke 0 : 2 11 Lapins Kristers
44 Petrov Michail 0 : 2 15 Iliasov Ivan
22 Averkiev Maxim 2 : 0 45 Akhmerov Tamerlan
1 Darashenka Stsiapan 2 : 0 48 Banevicius Rokas
8 Domarkas Audrius 2 : 0 25 Maslinskas Joris
32 Kannukene Hans Robert 2 : 0 13 Diligentov Kristofer
14 Shybakou Zakhar 2 : 0 37 Kiracioglu Demir
16 Harmsma Simon 1 : 1 38 Leuchanka Maksim
40 Drotvinas Gabrielis 2 : 0 19 Karimov Islambek
43 Fortunato Matteo 0 : 2 23 Antoi Robert
47 Tarasenka David 2 : 0 5 Dummy
6 Ilin Daniil 2 : 0 26 Esvald Karl Richard
10 Novelle Nicholas 0 : 2 27 Varazheykin Laurentsiy
12 Mezo David 0 : 2 28 Wegrzyn Michal
31 Yalopau Hleb 2 : 0 17 Markusheuski Artsiom
18 Golubajev Valentin 2 : 0 33 Soo Aaron
20 Vitek Michal 0 : 2 35 Lapchuk Daniil
39 Rukin Bogdan 1 : 1 21 Sakalauskas Arnas
24 Molnar Jozsef 0 : 2 46 Icha Richard
Белые Результат Черные
22 Averkiev Maxim 1 : 1 2 Volkov Nikita
4 Bratus Kyrylo 0 : 2 30 Zyber-Moszak Amadeusz
11 Lapins Kristers 2 : 0 15 Iliasov Ivan
8 Domarkas Audrius 0 : 2 36 Hageman Emre
41 Mitrevics Vesvolods 0 : 2 1 Darashenka Stsiapan
9 Lembergs Vilnis 2 : 0 32 Kannukene Hans Robert
47 Tarasenka David 2 : 0 14 Shybakou Zakhar
23 Antoi Robert 0 : 2 40 Drotvinas Gabrielis
29 Weistra Machiel 2 : 0 3 Batunin Mykhailo
18 Golubajev Valentin 1 : 1 6 Ilin Daniil
7 Was Kacper 1 : 1 34 Akkahve Atakan Burak
16 Harmsma Simon 2 : 0 44 Petrov Michail
27 Varazheykin Laurentsiy 0 : 2 28 Wegrzyn Michal
35 Lapchuk Daniil 0 : 2 42 Yigitturk Berke
38 Leuchanka Maksim 0 : 2 46 Icha Richard
45 Akhmerov Tamerlan 2 : 0 48 Banevicius Rokas
25 Maslinskas Joris 0 : 2 31 Yalopau Hleb
13 Diligentov Kristofer 0 : 2 43 Fortunato Matteo
19 Karimov Islambek 0 : 2 21 Sakalauskas Arnas
37 Kiracioglu Demir 0 : 2 39 Rukin Bogdan
5 Dummy 0 : 2 20 Vitek Michal
26 Esvald Karl Richard 2 : 0 10 Novelle Nicholas
33 Soo Aaron 2 : 0 12 Mezo David
17 Markusheuski Artsiom 2 : 0 24 Molnar Jozsef
Белые Результат Черные
36 Hageman Emre 1 : 1 11 Lapins Kristers
30 Zyber-Moszak Amadeusz 0 : 2 22 Averkiev Maxim
2 Volkov Nikita 2 : 0 40 Drotvinas Gabrielis
9 Lembergs Vilnis 1 : 1 47 Tarasenka David
1 Darashenka Stsiapan 1 : 1 4 Bratus Kyrylo
15 Iliasov Ivan 1 : 1 29 Weistra Machiel
28 Wegrzyn Michal 2 : 0 16 Harmsma Simon
31 Yalopau Hleb 0 : 2 45 Akhmerov Tamerlan
46 Icha Richard 0 : 2 42 Yigitturk Berke
6 Ilin Daniil 2 : 0 14 Shybakou Zakhar
32 Kannukene Hans Robert 2 : 0 7 Was Kacper
34 Akkahve Atakan Burak 0 : 2 8 Domarkas Audrius
43 Fortunato Matteo 0 : 2 18 Golubajev Valentin
21 Sakalauskas Arnas 2 : 0 23 Antoi Robert
39 Rukin Bogdan 0 : 2 41 Mitrevics Vesvolods
3 Batunin Mykhailo 1 : 1 26 Esvald Karl Richard
38 Leuchanka Maksim 2 : 0 17 Markusheuski Artsiom
48 Banevicius Rokas 2 : 0 20 Vitek Michal
27 Varazheykin Laurentsiy 2 : 0 44 Petrov Michail
33 Soo Aaron 1 : 1 35 Lapchuk Daniil
25 Maslinskas Joris 2 : 0 13 Diligentov Kristofer
37 Kiracioglu Demir 1 : 1 19 Karimov Islambek
10 Novelle Nicholas 2 : 0 5 Dummy
12 Mezo David 2 : 0 24 Molnar Jozsef
Белые Результат Черные
11 Lapins Kristers 0 : 2 2 Volkov Nikita
22 Averkiev Maxim 1 : 1 36 Hageman Emre
45 Akhmerov Tamerlan 2 : 0 1 Darashenka Stsiapan
28 Wegrzyn Michal 0 : 2 9 Lembergs Vilnis
42 Yigitturk Berke 2 : 0 30 Zyber-Moszak Amadeusz
47 Tarasenka David 0 : 2 6 Ilin Daniil
4 Bratus Kyrylo 0 : 2 15 Iliasov Ivan
40 Drotvinas Gabrielis 0 : 2 8 Domarkas Audrius
18 Golubajev Valentin 2 : 0 32 Kannukene Hans Robert
29 Weistra Machiel 2 : 0 41 Mitrevics Vesvolods
16 Harmsma Simon 2 : 0 21 Sakalauskas Arnas
31 Yalopau Hleb 0 : 2 38 Leuchanka Maksim
48 Banevicius Rokas 2 : 0 46 Icha Richard
23 Antoi Robert 2 : 0 27 Varazheykin Laurentsiy
3 Batunin Mykhailo 2 : 0 25 Maslinskas Joris
7 Was Kacper 0 : 2 26 Esvald Karl Richard
14 Shybakou Zakhar 2 : 0 43 Fortunato Matteo
39 Rukin Bogdan 2 : 0 33 Soo Aaron
35 Lapchuk Daniil 0 : 2 34 Akkahve Atakan Burak
19 Karimov Islambek 2 : 0 10 Novelle Nicholas
17 Markusheuski Artsiom 2 : 0 12 Mezo David
44 Petrov Michail 2 : 0 37 Kiracioglu Demir
20 Vitek Michal 1 : 1 13 Diligentov Kristofer
24 Molnar Jozsef 2 : 0 5 Dummy
Белые Результат Черные
2 Volkov Nikita 2 : 0 45 Akhmerov Tamerlan
9 Lembergs Vilnis 0 : 2 22 Averkiev Maxim
36 Hageman Emre 0 : 2 42 Yigitturk Berke
6 Ilin Daniil 2 : 0 29 Weistra Machiel
8 Domarkas Audrius 0 : 2 11 Lapins Kristers
15 Iliasov Ivan 2 : 0 18 Golubajev Valentin
1 Darashenka Stsiapan 2 : 0 38 Leuchanka Maksim
47 Tarasenka David 2 : 0 16 Harmsma Simon
30 Zyber-Moszak Amadeusz 1 : 1 28 Wegrzyn Michal
40 Drotvinas Gabrielis 1 : 1 48 Banevicius Rokas
4 Bratus Kyrylo 0 : 2 3 Batunin Mykhailo
21 Sakalauskas Arnas 2 : 0 14 Shybakou Zakhar
41 Mitrevics Vesvolods 2 : 0 23 Antoi Robert
26 Esvald Karl Richard 2 : 0 34 Akkahve Atakan Burak
32 Kannukene Hans Robert 0 : 2 39 Rukin Bogdan
27 Varazheykin Laurentsiy 2 : 0 17 Markusheuski Artsiom
19 Karimov Islambek 0 : 2 31 Yalopau Hleb
46 Icha Richard 0 : 2 44 Petrov Michail
25 Maslinskas Joris 0 : 2 7 Was Kacper
33 Soo Aaron 2 : 0 20 Vitek Michal
43 Fortunato Matteo 2 : 0 35 Lapchuk Daniil
10 Novelle Nicholas 2 : 0 24 Molnar Jozsef
13 Diligentov Kristofer 2 : 0 12 Mezo David
5 Dummy 0 : 2 37 Kiracioglu Demir
Белые Результат Черные
42 Yigitturk Berke 1 : 1 2 Volkov Nikita
11 Lapins Kristers 2 : 0 22 Averkiev Maxim
15 Iliasov Ivan 0 : 2 6 Ilin Daniil
45 Akhmerov Tamerlan 2 : 0 9 Lembergs Vilnis
36 Hageman Emre 0 : 2 47 Tarasenka David
18 Golubajev Valentin 2 : 0 1 Darashenka Stsiapan
3 Batunin Mykhailo 2 : 0 41 Mitrevics Vesvolods
8 Domarkas Audrius 2 : 0 30 Zyber-Moszak Amadeusz
29 Weistra Machiel 0 : 2 21 Sakalauskas Arnas
28 Wegrzyn Michal 0 : 2 26 Esvald Karl Richard
48 Banevicius Rokas 0 : 2 39 Rukin Bogdan
16 Harmsma Simon 2 : 0 27 Varazheykin Laurentsiy
31 Yalopau Hleb 1 : 1 40 Drotvinas Gabrielis
38 Leuchanka Maksim 2 : 0 44 Petrov Michail
43 Fortunato Matteo 0 : 2 4 Bratus Kyrylo
7 Was Kacper 2 : 0 23 Antoi Robert
14 Shybakou Zakhar 2 : 0 33 Soo Aaron
34 Akkahve Atakan Burak 1 : 1 32 Kannukene Hans Robert
17 Markusheuski Artsiom 1 : 1 10 Novelle Nicholas
13 Diligentov Kristofer 0 : 2 19 Karimov Islambek
37 Kiracioglu Demir 1 : 1 46 Icha Richard
20 Vitek Michal 0 : 2 25 Maslinskas Joris
24 Molnar Jozsef 0 : 2 35 Lapchuk Daniil
12 Mezo David 2 : 0 5 Dummy
Белые Результат Черные
2 Volkov Nikita 2 : 0 6 Ilin Daniil
47 Tarasenka David 0 : 2 11 Lapins Kristers
22 Averkiev Maxim 1 : 1 42 Yigitturk Berke
45 Akhmerov Tamerlan 1 : 1 15 Iliasov Ivan
21 Sakalauskas Arnas 1 : 1 3 Batunin Mykhailo
26 Esvald Karl Richard 1 : 1 8 Domarkas Audrius
39 Rukin Bogdan 1 : 1 18 Golubajev Valentin
1 Darashenka Stsiapan 1 : 1 9 Lembergs Vilnis
16 Harmsma Simon 1 : 1 36 Hageman Emre
30 Zyber-Moszak Amadeusz 2 : 0 38 Leuchanka Maksim
29 Weistra Machiel 2 : 0 4 Bratus Kyrylo
14 Shybakou Zakhar 2 : 0 31 Yalopau Hleb
40 Drotvinas Gabrielis 2 : 0 28 Wegrzyn Michal
41 Mitrevics Vesvolods 0 : 2 48 Banevicius Rokas
27 Varazheykin Laurentsiy 0 : 2 7 Was Kacper
34 Akkahve Atakan Burak 2 : 0 19 Karimov Islambek
44 Petrov Michail 0 : 2 32 Kannukene Hans Robert
23 Antoi Robert 1 : 1 17 Markusheuski Artsiom
35 Lapchuk Daniil 2 : 0 25 Maslinskas Joris
33 Soo Aaron 2 : 0 37 Kiracioglu Demir
46 Icha Richard 2 : 0 43 Fortunato Matteo
10 Novelle Nicholas 1 : 1 12 Mezo David
5 Dummy 0 : 2 13 Diligentov Kristofer
20 Vitek Michal 2 : 0 24 Molnar Jozsef
Белые Результат Черные
8 Domarkas Audrius 0 : 2 2 Volkov Nikita
11 Lapins Kristers 0 : 2 45 Akhmerov Tamerlan
6 Ilin Daniil 2 : 0 42 Yigitturk Berke
22 Averkiev Maxim 0 : 2 26 Esvald Karl Richard
3 Batunin Mykhailo 2 : 0 39 Rukin Bogdan
15 Iliasov Ivan 2 : 0 47 Tarasenka David
18 Golubajev Valentin 1 : 1 21 Sakalauskas Arnas
1 Darashenka Stsiapan 2 : 0 29 Weistra Machiel
7 Was Kacper 1 : 1 30 Zyber-Moszak Amadeusz
9 Lembergs Vilnis 0 : 2 16 Harmsma Simon
40 Drotvinas Gabrielis 1 : 1 14 Shybakou Zakhar
48 Banevicius Rokas 0 : 2 36 Hageman Emre
32 Kannukene Hans Robert 0 : 2 38 Leuchanka Maksim
41 Mitrevics Vesvolods 2 : 0 34 Akkahve Atakan Burak
4 Bratus Kyrylo 2 : 0 33 Soo Aaron
28 Wegrzyn Michal 1 : 1 46 Icha Richard
35 Lapchuk Daniil 0 : 2 31 Yalopau Hleb
44 Petrov Michail 2 : 0 10 Novelle Nicholas
13 Diligentov Kristofer 0 : 2 27 Varazheykin Laurentsiy
19 Karimov Islambek 0 : 2 23 Antoi Robert
25 Maslinskas Joris 2 : 0 17 Markusheuski Artsiom
12 Mezo David 2 : 0 20 Vitek Michal
37 Kiracioglu Demir 1 : 1 24 Molnar Jozsef
43 Fortunato Matteo 2 : 0 5 Dummy