Основная программа

European Championship Cadets Boys 2016 (B16)

Место проведения
Pinsk/EDC/BDF
Количество игроков:
36
Система:
Swiss
Текущий тур:
9
Судья:
Vital Ani?ka
Дни проведения
01 августа 2016 - 07 августа 2016
Партии

Результаты

Место Игрок Звание Рейтинг Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки
1 Sharafutdinov Marsel 34 A 2120 Russia 16 / 2 13 / 2 1 / 1 2 / 1 23 / 1 3 / 1 28 / 2 14 / 2 35 / 2 14
2 Psurtsev Ivan 1 A 2054 Russia 15 / 1 19 / 2 34 / 1 7 / 2 3 / 1 12 / 2 2 / 1 6 / 2 23 / 1 13
2 Protodyakonov Anatolyi 2 A 2072 Russia 18 / 2 20 / 2 3 / 1 34 / 1 12 / 1 35 / 2 1 / 1 23 / 1 7 / 2 13
4 Semyaniuk Michael 23 A 2027 Belarus 5 / 2 6 / 1 15 / 2 3 / 1 34 / 1 28 / 2 35 / 1 2 / 1 1 / 1 12
5 Tulva Andreas 12 A 1974 Estonia 30 / 1 32 / 2 6 / 1 17 / 2 2 / 1 1 / 0 3 / 2 35 / 1 33 / 2 12
6 Slava Orest 3 B 1917 Ukraine 21 / 2 22 / 2 2 / 1 23 / 1 1 / 1 34 / 1 12 / 0 18 / 1 11 / 2 11
7 Gazda Jakub 35 A 2044 Poland 17 / 1 14 / 2 28 / 1 27 / 2 6 / 2 2 / 0 23 / 1 12 / 1 34 / 0 10
8 Gribuska Gunars 6 A 1960 Latvia 23 / 1 24 / 2 12 / 1 28 / 1 35 / 0 30 / 2 26 / 2 1 / 0 18 / 1 10
9 Mezhenin Denis 18 A 2066 Ukraine 2 / 0 36 / 2 9 / 1 11 / 1 19 / 1 7 / 1 15 / 2 3 / 1 6 / 1 10
10 Grigoriev Nikolay 7 B 1921 Russia 25 / 2 28 / 1 27 / 1 1 / 0 30 / 1 18 / 1 4 / 2 22 / 2 2 / 0 10
11 Jurgenson Andreas 19 A 1937 Estonia 1 / 0 33 / 2 22 / 0 13 / 2 18 / 1 8 / 2 29 / 1 11 / 1 21 / 1 10
12 Emmaneel Rene 21 A 1895 Netherlands 3 / 0 4 / 1 32 / 2 31 / 1 14 / 0 13 / 2 20 / 1 15 / 2 19 / 1 10
13 Aleksandravicius Zanas Ernestas 20 A 2009 Lithuania 2 / 0 36 / 2 17 / 1 30 / 1 9 / 1 5 / 1 21 / 1 27 / 2 14 / 1 10
14 De Leeuw Marco 14 B 1943 Netherlands 32 / 1 35 / 0 25 / 2 5 / 1 21 / 2 22 / 1 27 / 2 34 / 0 20 / 1 10
15 Vojta Ondrej 33 B 1900 Czech 15 / 0 19 / 0 16 / 2 10 / 2 5 / 2 26 / 1 9 / 1 29 / 2 12 / 0 10
16 Trubnikau Ivan 28 A 1964 Belarus 10 / 2 7 / 1 35 / 1 6 / 1 22 / 2 23 / 0 34 / 0 26 / 1 29 / 1 9
17 Tsimanovich Yury 30 A 1995 Belarus 12 / 1 11 / 1 5 / 1 20 / 1 7 / 1 6 / 0 17 / 1 31 / 2 26 / 1 9
18 Stolcers Ilmars 22 A 2021 Latvia 4 / 2 3 / 0 19 / 2 29 / 1 28 / 0 14 / 1 32 / 2 7 / 0 9 / 1 9
19 Mouchan Andrei 5 A 1963 Belarus 23 / 0 24 / 2 30 / 1 14 / 1 33 / 0 20 / 1 8 / 2 9 / 1 13 / 1 9
20 Sgro Vincenzo 9 B 1964 Italy 26 / 1 27 / 1 18 / 1 4 / 1 20 / 1 11 / 1 33 / 1 5 / 1 22 / 1 9
21 Krautsou Ilya 11 A 1941 Belarus 29 / 1 30 / 1 26 / 1 18 / 1 8 / 1 9 / 1 31 / 2 19 / 1 3 / 0 9
22 Ganiyev Farid 29 0 Azerbaijan 11 / 1 17 / 1 13 / 2 22 / 1 15 / 1 27 / 1 19 / 1 33 / 0 28 / 1 9
23 Yigitturk Berke 26 B 2006 Netherlands 8 / 1 9 / 1 11 / 1 15 / 1 31 / 2 33 / 1 6 / 0 28 / 1 30 / 1 9
24 Sveikauskis Tomas 13 A 1985 Lithuania 31 / 2 34 / 0 29 / 0 19 / 0 16 / 2 21 / 0 36 / 2 32 / 2 5 / 1 9
25 Gerus Iaroslav 17 B 1951 Ukraine 29 / 1 35 / 1 20 / 1 12 / 0 32 / 0 16 / 1 30 / 1 10 / 2 27 / 2 9
26 Fabbricatore Domenico 4 B 1942 Italy 21 / 1 22 / 0 10 / 2 9 / 1 27 / 0 25 / 2 7 / 0 24 / 2 8 / 1 9
27 Puchala Maksym 15 A 1957 Poland 1 / 1 33 / 2 23 / 0 26 / 1 29 / 1 32 / 1 18 / 0 21 / 0 10 / 2 8
28 Van Hauwermeiren Bert 8 A 1898 Belgium 26 / 1 27 / 0 31 / 1 24 / 2 11 / 1 19 / 0 5 / 0 36 / 2 4 / 1 8
29 Zemlitis Martins 31 A 1908 Latvia 13 / 0 16 / 2 8 / 1 21 / 1 26 / 0 24 / 2 11 / 0 30 / 0 25 / 2 8
30 Malak Bartosz 27 A 1980 Poland 9 / 1 8 / 2 7 / 1 35 / 0 4 / 2 29 / 1 14 / 0 20 / 0 17 / 0 7
31 Ibrjam Erol 32 B 1915 Czech 14 / 1 12 / 0 21 / 0 25 / 2 17 / 2 15 / 1 22 / 0 13 / 0 36 / 1 7
32 Kannukene Hans Robert 24 0 Estonia 6 / 0 5 / 0 36 / 2 8 / 0 10 / 2 31 / 0 25 / 2 4 / 0 16 / 1 7
33 Totzauer Marek 10 0 Czech 25 / 1 28 / 0 4 / 0 33 / 0 24 / 0 36 / 2 16 / 2 17 / 0 15 / 0 5
34 Kollner Barnabas 25 A 1880 Hungary 7 / 0 10 / 1 14 / 0 32 / 0 36 / 2 4 / 0 24 / 0 16 / 2 31 / 0 5
35 Barut Can 16 0 Turkey 31 / 0 34 / 0 33 / 0 36 / 0 13 / 0 17 / 1 10 / 0 25 / 0 24 / 1 2
36 Egels Maxime 36 0 Belgium 18 / 0 20 / 0 24 / 0 16 / 2 25 / 0 10 / 0 13 / 0 8 / 0 32 / 1 3
Белые Результат Черные
1 Psurtsev Ivan 2 : 0 19 Jurgenson Andreas
20 Aleksandravicius Zanas Ernestas 0 : 2 2 Protodyakonov Anatolyi
3 Slava Orest 2 : 0 21 Emmaneel Rene
22 Stolcers Ilmars 2 : 0 4 Fabbricatore Domenico
5 Mouchan Andrei 0 : 2 23 Semyaniuk Michael
24 Kannukene Hans Robert 0 : 2 6 Gribuska Gunars
7 Grigoriev Nikolay 2 : 0 25 Kollner Barnabas
26 Yigitturk Berke 1 : 1 8 Van Hauwermeiren Bert
9 Sgro Vincenzo 1 : 1 27 Malak Bartosz
28 Trubnikau Ivan 2 : 0 10 Totzauer Marek
11 Krautsou Ilya 1 : 1 29 Ganiyev Farid
30 Tsimanovich Yury 1 : 1 12 Tulva Andreas
13 Sveikauskis Tomas 2 : 0 31 Zemlitis Martins
32 Ibrjam Erol 1 : 1 14 De Leeuw Marco
15 Puchala Maksym 2 : 0 33 Vojta Ondrej
34 Sharafutdinov Marsel 2 : 0 16 Barut Can
17 Gerus Iaroslav 1 : 1 35 Gazda Jakub
36 Egels Maxime 0 : 2 18 Mezhenin Denis
Белые Результат Черные
15 Puchala Maksym 1 : 1 1 Psurtsev Ivan
2 Protodyakonov Anatolyi 2 : 0 18 Mezhenin Denis
22 Stolcers Ilmars 0 : 2 3 Slava Orest
6 Gribuska Gunars 1 : 1 23 Semyaniuk Michael
28 Trubnikau Ivan 1 : 1 7 Grigoriev Nikolay
34 Sharafutdinov Marsel 2 : 0 13 Sveikauskis Tomas
8 Van Hauwermeiren Bert 0 : 2 27 Malak Bartosz
26 Yigitturk Berke 1 : 1 9 Sgro Vincenzo
30 Tsimanovich Yury 1 : 1 11 Krautsou Ilya
12 Tulva Andreas 2 : 0 32 Ibrjam Erol
14 De Leeuw Marco 0 : 2 35 Gazda Jakub
29 Ganiyev Farid 1 : 1 17 Gerus Iaroslav
4 Fabbricatore Domenico 1 : 1 21 Emmaneel Rene
24 Kannukene Hans Robert 0 : 2 5 Mouchan Andrei
10 Totzauer Marek 1 : 1 25 Kollner Barnabas
16 Barut Can 0 : 2 31 Zemlitis Martins
19 Jurgenson Andreas 2 : 0 33 Vojta Ondrej
36 Egels Maxime 0 : 2 20 Aleksandravicius Zanas Ernestas
Белые Результат Черные
3 Slava Orest 1 : 1 2 Protodyakonov Anatolyi
1 Psurtsev Ivan 1 : 1 34 Sharafutdinov Marsel
12 Tulva Andreas 1 : 1 6 Gribuska Gunars
27 Malak Bartosz 1 : 1 7 Grigoriev Nikolay
23 Semyaniuk Michael 2 : 0 15 Puchala Maksym
35 Gazda Jakub 1 : 1 28 Trubnikau Ivan
5 Mouchan Andrei 1 : 1 30 Tsimanovich Yury
18 Mezhenin Denis 1 : 1 9 Sgro Vincenzo
11 Krautsou Ilya 1 : 1 26 Yigitturk Berke
13 Sveikauskis Tomas 0 : 2 29 Ganiyev Farid
17 Gerus Iaroslav 1 : 1 20 Aleksandravicius Zanas Ernestas
19 Jurgenson Andreas 0 : 2 22 Stolcers Ilmars
31 Zemlitis Martins 1 : 1 8 Van Hauwermeiren Bert
10 Totzauer Marek 0 : 2 4 Fabbricatore Domenico
25 Kollner Barnabas 0 : 2 14 De Leeuw Marco
21 Emmaneel Rene 2 : 0 32 Ibrjam Erol
33 Vojta Ondrej 2 : 0 16 Barut Can
36 Egels Maxime 0 : 2 24 Kannukene Hans Robert
Белые Результат Черные
2 Protodyakonov Anatolyi 1 : 1 34 Sharafutdinov Marsel
23 Semyaniuk Michael 1 : 1 3 Slava Orest
7 Grigoriev Nikolay 0 : 2 1 Psurtsev Ivan
6 Gribuska Gunars 1 : 1 28 Trubnikau Ivan
29 Ganiyev Farid 1 : 1 22 Stolcers Ilmars
27 Malak Bartosz 0 : 2 35 Gazda Jakub
17 Gerus Iaroslav 0 : 2 12 Tulva Andreas
9 Sgro Vincenzo 1 : 1 4 Fabbricatore Domenico
14 De Leeuw Marco 1 : 1 5 Mouchan Andrei
18 Mezhenin Denis 1 : 1 11 Krautsou Ilya
26 Yigitturk Berke 1 : 1 15 Puchala Maksym
20 Aleksandravicius Zanas Ernestas 1 : 1 30 Tsimanovich Yury
21 Emmaneel Rene 1 : 1 31 Zemlitis Martins
8 Van Hauwermeiren Bert 2 : 0 24 Kannukene Hans Robert
13 Sveikauskis Tomas 0 : 2 19 Jurgenson Andreas
33 Vojta Ondrej 2 : 0 10 Totzauer Marek
32 Ibrjam Erol 2 : 0 25 Kollner Barnabas
16 Barut Can 0 : 2 36 Egels Maxime
Белые Результат Черные
1 Psurtsev Ivan 1 : 1 3 Slava Orest
12 Tulva Andreas 1 : 1 2 Protodyakonov Anatolyi
34 Sharafutdinov Marsel 1 : 1 23 Semyaniuk Michael
35 Gazda Jakub 2 : 0 6 Gribuska Gunars
22 Stolcers Ilmars 0 : 2 28 Trubnikau Ivan
15 Puchala Maksym 1 : 1 29 Ganiyev Farid
4 Fabbricatore Domenico 0 : 2 27 Malak Bartosz
5 Mouchan Andrei 0 : 2 33 Vojta Ondrej
30 Tsimanovich Yury 1 : 1 7 Grigoriev Nikolay
11 Krautsou Ilya 1 : 1 8 Van Hauwermeiren Bert
20 Aleksandravicius Zanas Ernestas 1 : 1 9 Sgro Vincenzo
14 De Leeuw Marco 2 : 0 21 Emmaneel Rene
19 Jurgenson Andreas 1 : 1 18 Mezhenin Denis
31 Zemlitis Martins 0 : 2 26 Yigitturk Berke
32 Ibrjam Erol 2 : 0 17 Gerus Iaroslav
16 Barut Can 0 : 2 13 Sveikauskis Tomas
24 Kannukene Hans Robert 2 : 0 10 Totzauer Marek
25 Kollner Barnabas 2 : 0 36 Egels Maxime
Белые Результат Черные
2 Protodyakonov Anatolyi 2 : 0 35 Gazda Jakub
1 Psurtsev Ivan 2 : 0 12 Tulva Andreas
3 Slava Orest 1 : 1 34 Sharafutdinov Marsel
28 Trubnikau Ivan 0 : 2 23 Semyaniuk Michael
33 Vojta Ondrej 1 : 1 26 Yigitturk Berke
29 Ganiyev Farid 1 : 1 27 Malak Bartosz
22 Stolcers Ilmars 1 : 1 14 De Leeuw Marco
6 Gribuska Gunars 2 : 0 30 Tsimanovich Yury
7 Grigoriev Nikolay 1 : 1 18 Mezhenin Denis
8 Van Hauwermeiren Bert 0 : 2 19 Jurgenson Andreas
9 Sgro Vincenzo 1 : 1 11 Krautsou Ilya
15 Puchala Maksym 1 : 1 32 Ibrjam Erol
5 Mouchan Andrei 1 : 1 20 Aleksandravicius Zanas Ernestas
21 Emmaneel Rene 2 : 0 13 Sveikauskis Tomas
31 Zemlitis Martins 2 : 0 24 Kannukene Hans Robert
4 Fabbricatore Domenico 2 : 0 25 Kollner Barnabas
17 Gerus Iaroslav 1 : 1 16 Barut Can
10 Totzauer Marek 2 : 0 36 Egels Maxime
Белые Результат Черные
2 Protodyakonov Anatolyi 1 : 1 1 Psurtsev Ivan
23 Semyaniuk Michael 1 : 1 35 Gazda Jakub
12 Tulva Andreas 2 : 0 3 Slava Orest
34 Sharafutdinov Marsel 2 : 0 28 Trubnikau Ivan
26 Yigitturk Berke 0 : 2 6 Gribuska Gunars
27 Malak Bartosz 0 : 2 14 De Leeuw Marco
19 Jurgenson Andreas 1 : 1 29 Ganiyev Farid
9 Sgro Vincenzo 1 : 1 33 Vojta Ondrej
7 Grigoriev Nikolay 2 : 0 4 Fabbricatore Domenico
11 Krautsou Ilya 2 : 0 31 Zemlitis Martins
18 Mezhenin Denis 2 : 0 15 Puchala Maksym
20 Aleksandravicius Zanas Ernestas 1 : 1 21 Emmaneel Rene
32 Ibrjam Erol 0 : 2 22 Stolcers Ilmars
8 Van Hauwermeiren Bert 0 : 2 5 Mouchan Andrei
30 Tsimanovich Yury 1 : 1 17 Gerus Iaroslav
25 Kollner Barnabas 0 : 2 24 Kannukene Hans Robert
13 Sveikauskis Tomas 2 : 0 36 Egels Maxime
16 Barut Can 0 : 2 10 Totzauer Marek
Белые Результат Черные
23 Semyaniuk Michael 1 : 1 2 Protodyakonov Anatolyi
6 Gribuska Gunars 0 : 2 1 Psurtsev Ivan
14 De Leeuw Marco 0 : 2 34 Sharafutdinov Marsel
35 Gazda Jakub 1 : 1 12 Tulva Andreas
3 Slava Orest 1 : 1 18 Mezhenin Denis
22 Stolcers Ilmars 0 : 2 7 Grigoriev Nikolay
11 Krautsou Ilya 1 : 1 19 Jurgenson Andreas
29 Ganiyev Farid 0 : 2 33 Vojta Ondrej
5 Mouchan Andrei 1 : 1 9 Sgro Vincenzo
27 Malak Bartosz 0 : 2 20 Aleksandravicius Zanas Ernestas
28 Trubnikau Ivan 1 : 1 26 Yigitturk Berke
21 Emmaneel Rene 2 : 0 15 Puchala Maksym
24 Kannukene Hans Robert 0 : 2 4 Fabbricatore Domenico
13 Sveikauskis Tomas 2 : 0 32 Ibrjam Erol
31 Zemlitis Martins 0 : 2 30 Tsimanovich Yury
10 Totzauer Marek 0 : 2 17 Gerus Iaroslav
36 Egels Maxime 0 : 2 8 Van Hauwermeiren Bert
25 Kollner Barnabas 2 : 0 16 Barut Can
Белые Результат Черные
1 Psurtsev Ivan 1 : 1 23 Semyaniuk Michael
35 Gazda Jakub 0 : 2 34 Sharafutdinov Marsel
7 Grigoriev Nikolay 0 : 2 2 Protodyakonov Anatolyi
33 Vojta Ondrej 0 : 2 12 Tulva Andreas
3 Slava Orest 2 : 0 11 Krautsou Ilya
18 Mezhenin Denis 1 : 1 6 Gribuska Gunars
20 Aleksandravicius Zanas Ernestas 1 : 1 14 De Leeuw Marco
19 Jurgenson Andreas 1 : 1 21 Emmaneel Rene
5 Mouchan Andrei 1 : 1 13 Sveikauskis Tomas
9 Sgro Vincenzo 1 : 1 22 Stolcers Ilmars
26 Yigitturk Berke 1 : 1 30 Tsimanovich Yury
28 Trubnikau Ivan 1 : 1 29 Ganiyev Farid
4 Fabbricatore Domenico 1 : 1 8 Van Hauwermeiren Bert
17 Gerus Iaroslav 2 : 0 27 Malak Bartosz
15 Puchala Maksym 2 : 0 10 Totzauer Marek
31 Zemlitis Martins 2 : 0 25 Kollner Barnabas
16 Barut Can 1 : 1 24 Kannukene Hans Robert
32 Ibrjam Erol 1 : 1 36 Egels Maxime