After 3 Rounds == 15-12-2001
Land AW Pt WP SB
1 Misans Latvia 3 6 10 20
2 Derkx Holland 3 5 10 16
3 Slotboom Holland 3 5 9 15
. Bilostheyev Ukraine 3 5 9 15
5 Varik Estonia 3 5 8 12
6 Tolchikov Belarus 3 5 7 11
7 Ivanov Ukraine 3 4 12 12
8 Butulis Latvia 3 4 10 11
9 Malychev Russia 3 4 10 8
10 Mironov Russia 3 4 9 11
11 Mihalchenko Belarus 3 4 8 10
12 Stanislovaitis Lithuania 3 3 13 11
13 Splender Belarus 3 3 12 9
14 Gawlinski Poland 3 3 11 7
15 Samedov Azerbaidjan 3 3 10 6
16 Bold Mongolia 3 3 9 5
. Vizulis Latvia 3 3 9 5
. Lovcik Lithuania 3 3 9 5
19 Abramovsky Ukraine 3 3 8 5
. Zeynalov Azerbaidjan 3 3 8 5
21 Keurentjes Holland 3 3 8 4
22 Vanhee Belgium 3 3 7 5
23 Lemmen Holland 3 3 7 4
24 Coca Moldavia 3 2 11 5
25 Durdyeva Turkmenistan 3 2 8 5
26 Munkhbat Mongolia 3 2 7 3
. Colomboni Italy 3 2 7 3
28 Dojdicov Moldavia 3 1 10 4
29 Sidla Lithuania 3 1 10 2
30 Durdyev Turkmenistan 3 1 9 2
31 Malaev Israel 3 1 9 1
32 Swiszcz Poland 3 1 8 1
33 Kosobudzki Poland 3 1 7 1
. Deleersnyder Belgium 3 1 7 1

Close this window