After 2 Rounds == 14-12-2001
AW Pt WP SB
1 Derkx Holland 2 4 4 8
. Ivanov Ukraine 2 4 4 8
3 Misans Latvia 2 4 3 6
4 Slotboom Holland 2 3 4 5
. Splender Belarus 2 3 4 5
. Bilostheyev Ukraine 2 3 4 5
. Stanislovaitis Lithuania 2 3 4 5
. Butulis Latvia 2 3 4 5
. Varik Estonia 2 3 4 5
. Mironov Russia 2 3 4 5
. Samedov Azerbaidjan 2 3 4 5
. Tolchikov Belarus 2 3 4 5
. Gawlinski Poland 2 3 4 5
14 Mihalchenko Belarus 2 3 2 3
15 Malychev Russia 2 2 5 2
16 Abramovsky Ukraine 2 2 4 0
. Vizulis Latvia 2 2 4 0
. Zeynalov Azerbaidjan 2 2 4 0
. Lovcik Lithuania 2 2 4 0
20 Dojdicov Moldavia 2 1 6 3
21 Coca Moldavia 2 1 5 1
22 Bold Mongolia 2 1 4 1
. Durdyeva Turkmenistan 2 1 4 1
. Keurentjes Holland 2 1 4 1
. Vanhee Belgium 2 1 4 1
. Swiszcz Poland 2 1 4 1
. Malaev Israel 2 1 4 1
. Munkhbat Mongolia 2 1 4 1
. Sidla Lithuania 2 1 4 1
. Colomboni Italy 2 1 4 1
. Durdyev Turkmenistan 2 1 4 1
32 Lemmen Holland 2 1 3 1
33 Kosobudzki Poland 2 0 4 0
. Deleersnyder Belgium 2 0 4 0

Close this window