Ronde 1 == 13-12-2001
AW Pt WP SB
1 Malychev 1 2 0 0
. Misans 1 2 0 0
. Bilostheyev 1 2 0 0
. Stanislovaitis 1 2 0 0
. Butulis 1 2 0 0
. Varik 1 2 0 0
. Abramovsky 1 2 0 0
. Derkx 1 2 0 0
. Mironov 1 2 0 0
. Ivanov 1 2 0 0
. Samedov 1 2 0 0
. Lovcik 1 2 0 0
13 Slotboom 1 1 1 1
. Splender 1 1 1 1
. Durdyeva 1 1 1 1
. Keurentjes 1 1 1 1
. Munkhbat 1 1 1 1
. Sidla 1 1 1 1
. Dojdicov 1 1 1 1
. Mihalchenko 1 1 1 1
. Tolchikov 1 1 1 1
. Gawlinski 1 1 1 1
23 Lemmen 1 0 2 0
. Coca 1 0 2 0
. Bold 1 0 2 0
. Vanhee 1 0 2 0
. Swiszcz 1 0 2 0
. Malaev 1 0 2 0
. Kosobudzki 1 0 2 0
. Vizulis 1 0 2 0
. Colomboni 1 0 2 0
. Zeynalov 1 0 2 0
. Durdyev 1 0 2 0
. Deleersnyder 1 0 2 0

Close this window