World championship cadets (till 16 years)
Minsk, Belarus 13-22 December 2001
 


Round 6, 18-12-2001

Varik - Koka 2-0 1.07-1.01
01.33-29 19-23 02.39-33 14-19 03.31-26 10-14 04.37-31 23-28 05.33*22 17*37
06.41*32 11-17 07.44-39 07-11 08.50-44 01-07 09.38-33 05-10 10.42-38 19-23
11.35-30 20-25 12.30-24 14-20 13.47-42 10-14 14.40-35 17-21 15.26*17 12*21
16.31-26 07-12 17.26*17 12*21 18.24-19 13*24 19.34-30 23*34 20.30*10 09-14
21.10*19 04-10 22.39*30 25*34 23.44-39 20-25 24.39*30 25*34 25.49-44 15-20
26.44-40 03-09 27.40*29 20-25 28.29-24 21-27 29.32*21 16*27 30.42-37 18-22
31.46-41 09-14 32.24-20 14*23 33.20-15 10-14 34.35-30 25*34 35.43-39 34*32
36.37*10

Stanislovaitis - Gawlinski 2-0 1.39-0.56
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.37-32 10-14 04.41-37 14-19 05.33-29 17-22
06.46-41 11-17 07.39-33 07-11 08.44-39 01-07 09.50-44 05-10 10.29-24 20*29
11.33*24 19*30 12.34*25 10-14 13.31-27 22*31 14.36*27 13-19 15.39-33 08-13
16.44-39 02-08 17.41-36 17-22 18.40-34 22*31 19.36*27 11-17 20.33-28 07-11
21.37-31 17-21 22.49-44 21-26 23.44-40 26*37 24.42*31 12-17 25.39-33 17-21
26.47-42 14-20 27.25*14 09*20 28.35-30 23-29 29.34*25 18-23 30.28*19 13*44
31.45-40 44*35 32.43-39 04-09 33.39-34 15-20 34.25*14 09*20 35.33-29 03-09
36.38-33 08-13 37.33-28 20-25 38.29-24 25-30 39.34*25 35-40 40.24-20 13-19
41.20-15 09-14 42.25-20 14*25 43.15-10 40-44 44.10-05 19-24 45.28-23 44-50
46.23-18 50-33 47.18-13 33*47 48.13-09 21-26 49.09-04 26*28 50.05*46 47-29
51.46-19 24*13 52.04*34 11-17 53.48-43 17-21 54.34-23 21*32 55.23*41 25-30
56.43-39 06-11 57.41-36 16-21 58.36-04 21-26 59.04-36 11-17

Vanhee - Colomboni 1-1 1.21-1.54
01.31-26 19-23 02.37-31 14-19 03.41-37 10-14 04.46-41 05-10 05.34-29 23*34
06.39*30 20-25 07.44-39 25*34 08.39*30 18-23 09.31-27 12-18 10.27-21 16*27
11.32*12 08*17 12.37-31 02-08 13.41-37 07-12 14.50-44 15-20 15.44-39 20-24
16.37-32 10-15 17.30-25 14-20 18.25*14 09*20 19.31-27 11-16 20.27-21 16*27
21.32*21 06-11 22.21-16 01-06 23.16*07 12*01 24.40-34 01-07 25.34-30 04-09
26.38-32 07-11 27.42-38 17-22 28.47-42 08-12 29.49-44 12-17 30.32-27 22*31
31.36*27 11-16 32.38-32 20-25 33.42-38 25*34 34.39*30 17-22 35.44-39 22*31
36.26*37 16-21 37.37-31 21-26 38.31-27 15-20 39.48-42 06-11 40.42-37

Durdyev - Dozdikov 1-1 2.04-1.21
01.34-29 19-23 02.32-28 23*34 03.40*29 17-22 04.28*17 11*22 05.37-32 14-19
06.41-37 10-14 07.46-41 05-10 08.45-40 06-11 09.39-34 11-17 10.43-39 07-11
11.48-43 01-06 12.32-28 19-23 13.28*19 14*23 14.35-30 10-14 15.30-24 14-19
16.50-45 19*30 17.34*14 09*20 18.31-26 23*34 19.40*29 04-09 20.37-32 22-27
21.32*21 16*27 22.41-37 09-14 23.37-31 02-07 24.31*22 17*28 25.33*22 18*27
26.39-33 12-18 27.33-28 18-22 28.28*17 11*22 29.38-33 13-18 30.42-38 08-12
31.38-32 27*38 32.43*32 14-19 33.36-31 19-23 34.44-40 23*34 35.40*29 03-08
36.45-40 08-13 37.31-27 22*31 38.26*37 13-19 39.47-41 06-11 40.41-36 19-23
41.40-34 20-24 42.29*20 15*24 43.33-28 23-29 44.34*23 18*29 45.49-44 24-30
46.28-23 29*18 47.32-28 30-34 48.36-31 11-17 49.31-26 18-22 50.28-23 22-27
51.23-19 27-31 52.37-32 31-36 53.19-14 36-41 54.14-09 41-46 55.32-27 12-18
56.09-03 46-28 57.03*21 28*50 58.21-16 07-12 59.16-21 50-17 60.21-16 18-23
61.27-22 17*28 62.16-21 28-17 63.21-32 23-29 64.32-38 17-33 65.38-43 33-39
66.43-38 34-40 67.38*15 39-28 68.15-29

Beloshyev - Splender 2-0 1.35-1.39
01.33-28 18-23 02.38-33 12-18 03.31-27 20-24 04.43-38 15-20 05.37-31 10-15
06.41-37 08-12 07.49-43 02-08 08.34-29 23*34 09.40*29 17-22 10.28*17 12*21
11.27-22 18*27 12.31*22 07-12 13.45-40 11-17 14.22*11 16*07 15.32-28 20-25
16.29*20 15*24 17.40-34 05-10 18.36-31 13-18 19.37-32 06-11 20.31-27 11-16
21.46-41 09-13 22.41-37 04-09 23.34-30 25*34 24.39*30 18-23 25.47-41 10-15
26.41-36 14-20 27.44-39 01-06 28.37-31 21-26 29.50-44 26*37 30.42*31 07-11
31.30-25 11-17 32.25*14 09*20 33.31-26 17-21 34.26*17 12*21 35.44-40 08-12
36.40-34 24-29 37.33*24 20*40 38.35*44 15-20 39.44-40 20-24 40.39-34 21-26
41.48-42 06-11 42.42-37 11-17 43.40-35 03-09 44.43-39 09-14 45.39-33 13-18
46.34-30 23-29 47.28-23 19*39 48.30*10 39-44 49.10-04 44-50 50.04*06 29-33
51.38*29 12-17 52.06*22 50*17 53.29-23 17-12 54.23-19 12-18 55.36-31 16-21
56.27*16 18*36 57.19-14 36-31 58.14-10 31*42 59.10-04 42-24 60.04-36 24-19
61.32-27 19-28 62.36-47 28-39 63.47-29 39-17 64.29-23 17-08 65.23-18 08-21

Misans - Slotboom 1-1 1.28-1.29
01.33-28 17-22 02.28*17 11*22 03.31-26 06-11 04.37-31 11-17 05.41-37 19-23
06.39-33 14-19 07.44-39 10-14 08.46-41 05-10 09.50-44 07-11 10.34-30 01-06
11.30-25 22-27 12.31*22 18*27 13.32*21 16*27 14.37-31 12-18 15.31*22 18*27
16.41-37 08-12 17.33-29 23*34 18.39*30 03-08 19.44-39 13-18 20.37-32 11-16
21.32*21 16*27 22.42-37 06-11 23.47-41 09-13 24.37-32 11-16 25.32*21 16*27
26.41-37 17-21 27.26*17 12*21 28.39-33 18-22 29.37-32 21-26 30.32*21 26*17
31.38-32 08-12 32.43-38 04-09 33.36-31 17-21 34.49-43 12-17 35.31-26 20-24
36.32-27 21*32 37.38*18 13*22 38.43-38 22-27 39.40-34 02-07 40.45-40 07-12
41.48-42 17-22 42.25-20 14*25 43.38-32 27*47 44.26-21 47*29 45.34*03 25*45
46.03*05

Sidla - Durdyeva 0-2 2.22-2.28
01.32-28 17-22 02.28*17 12*21 03.31-27 21*32 04.38*27 07-12 05.42-38 12-17
06.48-42 19-23 07.34-29 23*34 08.39*30 14-19 09.44-39 19-23 10.50-44 01-07
11.30-25 07-12 12.25*14 10*19 13.35-30 05-10 14.40-34 15-20 15.33-29 20-25
16.38-33 17-22 17.44-40 22*31 18.36*27 12-17 19.37-31 10-15 20.41-36 17-22
21.40-35 09-14 22.46-41 11-17 23.31-26 22*31 24.36*27 04-09 25.49-44 14-20
26.44-40 08-12 27.42-38 17-22 28.41-36 22*31 29.36*27 20-24 30.29*20 25*14
31.30-24 19*30 32.34*25 12-17 33.38-32 02-07 34.43-38 07-11 35.33-28 13-19
36.28-22 17*37 37.38-32 37*28 38.39-33 28*39 39.27-21 16*27 40.40-34 39*30
41.35*31

Zeinalov - Swiszcz 2-0 1.47-1.48
01.32-28 18-23 02.38-32 12-18 03.31-27 07-12 04.43-38 01-07 05.49-43 20-24
06.37-31 17-21 07.31-26 14-20 08.26*17 11*31 09.36*27 10-14 10.41-37 05-10
11.46-41 20-25 12.41-36 15-20 13.37-31 10-15 14.31-26 04-10 15.42-37 07-11
16.47-42 12-17 17.37-31 08-12 18.34-30 25*34 19.40*29 23*34 20.39*30 02-08
21.42-37 20-25 22.44-40 25*34 23.40*20 15*24 24.27-22 18*27 25.31*22 12-18
26.45-40 18*27 27.32*12 08*17 28.40-34 10-15 29.43-39 14-20 30.48-43 03-08
31.37-31 20-25 32.28-23 19*28 33.33*22 17*28 34.26-21 16*27 35.31*33 13-19
36.33-28 09-13 37.36-31 13-18 38.31-27 18-23 39.28-22 24-29 40.50-45 29*40
41.45*34 15-20 42.38-33 20-24 43.27-21 08-12 44.22-18 11-16 45.18*20 25*14
46.34-29 16*27 47.29-23 19*28 48.33*31 06-11 49.39-33 11-17 50.31-27 12-18
51.33-28 14-19 52.35-30 18-23 53.30-24 23*21 54.24*13 21-27 55.13-09 27-31
56.09-04 31-37 57.43-38 37-41 58.04-10

Abramovskyh - Derks 0-2 1.59-1.38
01.31-27 17-21 02.37-31 21-26 03.32-28 26*37 04.41*32 11-17 05.46-41 07-11
06.41-37 01-07 07.34-30 20-25 08.30-24 19*30 09.35*24 18-23 10.28*19 14*23
11.40-34 17-21 12.37-31 12-18 13.44-40 08-12 14.34-30 25*34 15.40*29 23*34
16.39*30 18-22 17.27*18 12*23 18.32-28 23*32 19.38*27 21*32 20.42-38 13-18
21.38*27 18-23 22.43-38 09-13 23.30-25 10-14 24.45-40 04-10 25.49-43 14-20
26.25*14 10*30 27.38-32 02-08 28.43-39 30-35 29.40-34 07-12 30.47-42 15-20
31.33-29 12-18 32.50-44 08-12 33.39-33 23-28

Bold - Deleersnyder 0-2 1.48-1.51
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.37-32 10-14 04.41-37 05-10 05.46-41 14-19
06.34-30 20-25 07.40-34 10-14 08.44-40 17-21 09.31-26 14-20 10.26*17 11*22
11.32-28 23*32 12.37*17 12*21 13.30-24 20*29 14.34*14 09*20 15.41-37 07-12
16.40-34 01-07 17.50-44 13-19 18.37-31 07-11 19.33-28 08-13 20.38-32 02-08
21.44-40 19-24 22.43-38 21-27 23.32*21 16*27 24.31*22 18*27 25.48-43 11-17
26.38-33 06-11 27.34-29 17-21 28.40-34 11-16 29.28-23 12-18 30.23*12 08*17
31.42-37 21-26 32.43-38 13-18 33.49-44 26-31 34.37*26 24-30 35.35*24 18-23
36.29*18 20*49

Maleshev - Mihalchenko 1-1 1.54-1.47
01.32-28 17-21 02.37-32 21-26 03.34-30 26*37 04.42*31 11-17 05.40-34 07-11
06.44-40 01-07 07.41-37 20-25 08.30-24 19*30 09.35*24 14-20 10.47-42 20*29
11.33*24 10-14 12.50-44 17-22 13.28*17 12*21 14.32-28 05-10 15.37-32 08-12
16.46-41 03-08 17.41-37 11-17 18.39-33 21-26 19.44-39 07-11 20.31-27 14-20
21.49-44 20*29 22.34*23 18*29 23.33*24 13-18 24.39-33 09-13 25.43-39 10-14
26.40-34 14-19 27.45-40 19*30 28.40-35 02-07 29.35*24 17-22 30.28*17 11*31
31.36*27 18-23 32.33-28 13-18 33.28*19 18-22 34.27*18 12*14 35.32-28 08-13
36.44-40 04-09 37.37-31 26*37 38.42*31 07-12 39.38-32 06-11 40.48-43 11-17
41.40-35 14-19

Tolchikov - Munkhbat 2-0 1.55-1.43
01.34-29 19-23 02.32-28 23*32 03.37*28 14-19 04.38-32 10-14 05.41-37 05-10
06.42-38 20-24 07.29*20 15*24 08.47-42 18-23 09.31-27 12-18 10.40-34 07-12
11.44-40 10-15 12.34-29 23*34 13.40*20 15*24 14.49-44 01-07 15.37-31 17-21
16.31-26 18-23 17.26*17 11*31 18.36*27 12-17 19.44-40 04-10 20.42-37 17-21
21.40-34 08-12 22.34-29 23*34 23.39*30 12-18 24.43-39 18-23 25.50-44 07-12
26.44-40 02-07 27.30-25 21-26 28.39-34 10-15 29.34-30 24-29 30.33*24 14-20
31.25*14 09*29 32.30-25 07-11 33.48-42 03-09 34.40-34 29*40 35.45*34 09-14
36.38-33 13-18 37.42-38 15-20 38.34-30 20-24 39.28-22 24-29 40.22*24 29*20
41.30-24 20*29 42.33*24 12-17 43.27-21 16*27 44.32*12

Samedov - Keurentjes 1-1 1.54-2.02
01.32-28 16-21 02.31-26 11-16 03.37-32 07-11 04.41-37 19-23 05.28*19 14*23
06.34-29 23*34 07.40*29 21-27 08.32*21 16*27 09.45-40 01-07 10.40-34 10-14
11.44-40 05-10 12.46-41 20-25 13.37-31 17-22 14.50-45 14-19 15.29-24 19*30
16.35*24 10-14 17.41-37 14-20 18.37-32 20*29 19.32*21 11-16 20.33*24 16*27
21.39-33 09-14 22.42-37 03-09 23.47-42 06-11 24.43-39 18-23 25.49-44 13-19
26.24*13 08*19 27.37-32 11-16 28.32*21 16*27 29.42-37 22-28 30.31*22 28*17
31.48-43 12-18 32.34-29 23*34 33.40*29 09-13 34.33-28 14-20 35.37-32 04-09

36.39-33 20-24 37.29*20 15*24 38.32-27 02-08 39.27-21 08-12 40.38-32 24-29
41.33*24 19*30 42.45-40 09-14 43.43-39 13-19 44.39-33 14-20 45.36-31 20-24
46.31-27 18-22 47.27*18 12*23 48.21*01 23-29 49.01*34 30*50 50.26-21 50-45
51.28-23 45*16 52.23*14

Ivanov - Lovchik 1-1 2.01-2.06
01.33-29 18-22 02.31-26 20-24 03.29*20 15*24 04.32-28 22*33 05.38*20 14*25
06.37-32 12-18 07.41-37 07-12 08.46-41 10-14 09.36-31 01-07 10.43-38 05-10
11.49-43 17-21 12.26*17 12*21 13.39-33 21-26 14.31-27 07-12 15.33-28 11-17
16.28-23 19*28 17.32*23 18*29 18.34*23 17-21 19.44-39 21*32 20.37*28 10-15
21.41-37 14-20 22.35-30 25*34 23.39*30 20-25 24.50-44 25*34 25.40*29 09-14
26.45-40 13-19 27.43-39 08-13 28.39-34 15-20 29.40-35 04-09 30.38-32 13-18
31.44-40 02-08 32.32-27 08-13 33.37-31 26*37 34.42*31 03-08 35.31-26 20-25
36.48-43 18-22 37.27*07 08-12 38.07*18 13*24 39.23-18 06-11 40.43-38 24-29
41.34*23 19*28 42.47-42 14-20 43.40-34 20-24 44.42-37 11-17 45.37-31 25-30
46.34*25 24-29 47.35-30 28-33 48.38-32 09-14 49.18-13 33-39 50.13-08 39-43
51.08-02 43-48 52.30-24 29*20 53.31-27 48-34 54.02-35 34-01 55.35-49

Butulis - Vizulis 2-0 1.34-1.59
01.34-29 19-23 02.40-34 14-19 03.45-40 10-14 04.50-45 05-10 05.31-26 17-22
06.37-31 22-27 07.31*22 18*27 08.32*21 16*27 09.29*18 13*22 10.41-37 09-13
11.34-30 12-18 12.30-25 19-23 13.40-34 13-19 14.44-40 08-13 15.34-30 07-12
16.39-34 01-07 17.43-39 20-24 18.48-43 03-09 19.46-41 15-20 20.37-31 10-15
21.41-37 23-28 22.38-32 27*29 23.34*32 18-23 24.43-38 11-17 25.49-43 13-18
26.31-27 22*31 27.36*27 09-13 28.27-21 17-22 29.21-16 07-11 30.16*07 02*11
31.37-31 11-17 32.47-41 06-11 33.41-36 22-28 34.42-37 04-09 35.31-27 11-16
36.36-31 17-22 37.26-21 24-29 38.30-24 19*30 39.35*33 20-24 40.40-34 15-20
41.34-30 24*35 42.33-29 23*34 43.39*30 35*24 44.32*23 18*29 45.27*07 16*36
46.07-01 29-33 47.38*29 24*33 48.01-06 33-38 49.43*32 13-18 50.06-33

Mironov - Lemmen 1-1 2.15-2.37
01.33-28 18-22 02.38-33 12-18 03.34-29 07-12 04.40-34 01-07 05.45-40 19-23
06.28*19 14*23 07.32-28 23*32 08.37*28 16-21 09.35-30 20-25 10.30-24 10-14
11.41-37 14-20 12.43-38 11-16 13.37-32 07-11 14.31-26 09-14 15.46-41 21-27
16.32*21 16*27 17.48-43 14-19 18.40-35 19*30 19.35*24 05-10 20.44-40 10-14
21.28-23 14-19 22.23*14 20*09 23.50-44 13-19 24.24*13 08*19 25.29-24 19*30
26.40-35 09-14 27.35*24 14-20 28.34-29 03-08 29.41-37 27-31 30.36*27 22*31
31.38-32 04-09 32.32-28 09-13 33.43-38 31-36 34.37-32 17-21 35.26*17 12*21
36.42-37 08-12 37.44-40 11-16 38.40-34 06-11 39.49-43 11-17 40.28-23 21-26
41.34-30 25*34 42.39*30 20-25 43.43-39 25*43 44.38*49 17-22 45.23-19 26-31
46.19*28 31*42 47.47*38 36-41 48.24-19 41-47 49.29-24 47-41 50.19-14 16-21
51.24-19 41-46 52.33-29 18-23 53.29*18 21-27 54.32*21 46*26

Malaev - Kosobudzki 1-1 2.30-2.37
01.33-28 19-23 02.28*19 14*23 03.39-33 10-14 04.44-39 05-10 05.50-44 14-19
06.31-26 10-14 07.37-31 20-24 08.41-37 17-21 09.26*17 12*21 10.31-26 07-12
11.26*17 12*21 12.34-29 23*34 13.40*20 15*24 14.44-40 01-07 15.40-34 18-23
16.46-41 07-12 17.34-29 23*34 18.39*30 12-18 19.36-31 08-12 20.32-28 02-08
21.37-32 18-23 22.41-37 12-18 23.31-27 04-10 24.49-44 10-15 25.47-41 21-26
26.41-36 11-17 27.44-39 17-21 28.27-22 18*27 29.37-31 26*37 30.42*22 21-26
31.36-31 26*37 32.32*41 23*32 33.38*27 08-12 34.48-42 06-11 35.41-36 14-20
36.33-28 12-18 37.36-31 20-25 38.31-26 25*34 39.39*30 24-29 40.45-40 03-08
41.42-38 11-17 42.22*11 16*07 43.26-21 08-12 44.28-22 07-11 45.43-39 09-14
46.30-25 15-20 47.21-16 19-23 48.16*07 12*01 49.39-34 14-19 50.25*14 19*10
51.35-30 10-14 52.30-25 01-06 53.22-17 13-19 54.27-22 18*27 55.17-12 27-31
56.12-08 14-20 57.25*14 19*10 58.08-02 31-36 59.02-07 23-28 60.34*32 36-41
61.32-28 41-47 62.38-32 47-24 63.32-27 24-13 64.27-21 06-11 65.07*16 13-08
66.28-23 08*26