World championship cadets (till 16 years)
Minsk, Belarus 13-22 December 2001
 


3rd Round. December 15, 2001.


Colomboni - Koka 1-1 1.57-2.05
01.35-30 20-25 02.33-29 19-24 03.30*19 13*33 04.39*28 17-21 05.31-27 11-17
06.44-39 14-19 07.50-44 10-14 08.38-33 08-13 09.42-38 06-11 10.47-42 01-06
11.40-35 05-10 12.44-40 02-08 13.28-23 18*29 14.33*24 19*30 15.35*24 12-18
16.37-31 07-12 17.34-29 21-26 18.32-28 26*37 19.42*31 17-22 20.28*17 12*32
21.38*27 14-19 22.40-35 19*30 23.35*24 11-17 24.41-37 10-14 25.39-33 14-20
26.43-38 08-12 27.33-28 09-14 28.27-22 18*27 29.31*11 16*07 30.45-40 03-09
31.38-33 13-19 32.24*13 09*18 33.40-34 14-19 34.37-32 20-24 35.29*20 15*24
36.36-31 04-09 37.46-41 07-11 38.31-27 12-17 39.41-36 24-30 40.49-43 30*39
41.43*34 19-24 42.48-42 09-13 43.42-38 17-22 44.28*17 11*31 45.36*27 24-30
46.32-28 30*39 47.33*44 25-30 48.44-40 13-19 49.38-33 30-35 50.40-34 18-23
51.27-22 23*32 52.33-28 32*23 53.22-17 19-24 54.17-12

Mironov - Butulis 1-1 1.55-1.53
01.33-28 18-22 02.38-33 12-18 03.42-38 07-12 04.47-42 01-07 05.31-26 19-23
06.28*19 14*23 07.34-29 23*34 08.40*29 16-21 09.32-27 21*32 10.37*28 13-19
11.41-37 10-14 12.37-32 05-10 13.44-40 09-13 14.46-41 11-16 15.36-31 06-11
16.31-27 22*31 17.26*37 16-21 18.50-44 21-27 19.32*21 17*26 20.40-34 11-17
21.38-32 17-22 22.28*17 12*21 23.42-38 21-27 24.32*21 26*17 25.44-40 08-12
26.34-30 20-25 27.30-24 19*30 28.35*24 14-20 29.33-28 10-14 30.39-33 03-08
31.41-36 17-21 32.43-39 07-11 33.48-42 11-17 34.37-32 18-22 35.42-37 04-09
36.49-43 14-19 37.40-35 19*30 38.35*24 09-14 39.45-40 14-19 40.40-35 19*30
41.35*24 21-27 42.32*21 17*26 43.28*17 12*21 44.38-32 21-27 45.32*21 26*17
46.36-31 17-21 47.37-32 13-18 48.33-28 21-27 49.31*13 08*30

Lovchik - Abramovskyh 1-1 1.52-1.52
01.32-28 20-25 02.37-32 15-20 03.41-37 10-15 04.46-41 05-10 05.31-26 17-21
06.26*17 12*21 07.36-31 21-26 08.41-36 07-12 09.34-30 25*34 10.39*30 19-23
11.28*19 14*23 12.30-25 10-14 13.35-30 14-19 14.25*14 19*10 15.40-35 13-19
16.45-40 08-13 17.40-34 10-14 18.44-39 14-20 19.33-29 20-24 20.29*20 15*24
21.39-33 11-17 22.33-29 24*33 23.38*29 06-11 24.43-38 17-22 25.49-43 11-17
26.38-33 01-07 27.43-39 02-08 28.30-24 19*30 29.35*24 07-11 30.50-44 23-28
31.32*23 22-27 32.31*22 17*30 33.34*25 16-21 34.33-28 13-19 35.39-33 08-13
36.44-39 12-17 37.29-24 19*30 38.25*34 11-16 39.34-29 17-22 40.28*17 21*12
41.42-38 16-21 42.33-28 26-31 43.37*19 18-23 44.29*18 09-13 45.19*08 03*34
46.36-31 34-39 47.31-27 39-44 48.27-22

Swiszcz - Vanhee 0-2 1.58-1.35
01.34-29 20-25 02.40-34 14-20 03.45-40 10-14 04.50-45 05-10 05.32-28 18-23
06.29*18 12*32 07.37*28 07-12 08.41-37 20-24 09.37-32 01-07 10.34-29 17-22
11.29*20 15*24 12.28*17 12*21 13.31-26 07-12 14.26*17 12*21 15.40-34 24-30
16.35*24 19*30 17.34-29 30-35 18.32-28 21-26 19.42-37 14-20 20.37-32 20-24
21.29*20 25*14 22.46-41 14-19 23.41-37 10-14 24.47-42 11-17 25.37-31 26*37
26.42*31 13-18 27.44-40 35*44 28.39*50 09-13 29.50-44 02-07 30.44-39 07-11
31.49-44 04-10 32.44-40 03-09 33.39-34 19-24 34.34-29 10-15 35.29*20 15*24
36.40-34 13-19 37.34-29 08-13 38.29*20 14*25 39.43-39 25-30 40.31-27 18-23
41.45-40 30-35 42.40-34 17-21 43.48-42 21-26 44.42-37 13-18 45.28-22 09-13
46.33-28 11-17 47.22*11 16*07 48.38-33 07-11 49.28-22

Ivanov - Misans 0-2 1.56-1.35
01.34-29 20-25 02.40-34 14-20 03.45-40 10-14 04.50-45 05-10 05.32-28 17-21
06.29-24 20*29 07.33*24 19*30 08.35*24 11-17 09.37-32 18-22 10.41-37 22*33
11.39*28 21-26 12.43-39 17-21 13.38-33 14-19 14.40-35 19*30 15.35*24 10-14
16.45-40 21-27 17.32*21 26*17 18.37-32 12-18 19.46-41 07-12 20.41-37 01-07
21.42-38 17-22 22.28*17 12*21 23.47-42 07-12 24.33-28 12-17 25.39-33 14-19
26.34-29 19*30 27.29-23 18*29 28.33*35 21-26 29.40-34 17-21 30.34-29 15-20
31.44-39 13-19 32.49-44 08-13 33.28-23 19*28 34.32*23 06-11 35.38-32 02-08
36.39-34 11-17 37.44-39 20-24 38.29*20 25*14 39.39-33 13-19 40.33-28 17-22
41.28*17 19*28 42.32*23 21*12 43.31-27 09-13 44.42-38 12-17 45.38-32 08-12
46.34-29 03-09 47.35-30 13-18 48.30-24 09-13 49.48-43 17-22 50.24-20 22*42
51.20*09 12-17 52.23*21 16*49 53.09*18

Maleshev - Durdyev 2-0 1.32-1.54
01.32-28 20-25 02.37-32 15-20 03.41-37 10-15 04.34-30 25*34 05.39*30 17-22
06.28*17 11*22 07.30-25 06-11 08.44-39 12-17 09.46-41 08-12 10.31-27 22*31
11.36*27 17-21 12.50-44 01-06 13.33-28 20-24 14.39-33 18-23 15.44-39 02-08
16.40-34 21-26 17.34-29 23*34 18.39*30 13-18 19.43-39 08-13 20.49-44 18-23
21.44-40 13-18 22.41-36 14-20 23.25*14 19*10 24.30*19 23*14 25.40-34 09-13
26.45-40 14-19 27.34-30 10-14 28.40-34 04-09 29.34-29 05-10 30.30-24 19*30
31.35*24 14-19 32.28-22 19*30 33.29-24 30*19 34.27-21 26*28 35.32*05 16-21
36.37-31 21-26 37.05-28 26*37 38.28*46 11-17 39.39-34 07-11 40.33-29 11-16
41.42-37 09-14 42.48-43 14-20 43.47-42 17-22 44.37-31 20-25 45.34-30 25*23
46.46*28

Tolchikov - Splender 2-0 2.05-1.14
01.32-28 17-22 02.28*17 12*21 03.37-32 21-26 04.32-28 26*37 05.41*32 16-21
06.46-41 11-17 07.41-37 06-11 08.34-30 21-26 09.30-25 19-23 10.28*19 14*23
11.25*14 10*19 12.35-30 07-12 13.40-34 01-06 14.45-40 05-10 15.40-35 10-14
16.33-29 17-22 17.32-27 22*31 18.36*27 12-17 19.27-21 14-20 20.21*12 18*07
21.29*18 13*22 22.34-29 08-13 23.39-33 07-12 24.43-39 12-18 25.49-43 20-25
26.30-24 19*30 27.35*24 13-19 28.24*13 03-08 29.44-40 08*19 30.40-35 19-24
31.29*20 25*14 32.39-34 11-17 33.35-30 06-11 34.33-29 11-16 35.50-44 17-21
36.44-40 14-19 37.40-35 09-14 38.30-25 04-09 39.34-30 09-13 40.30-24 19*30
41.35*24 02-07 42.43-39 13-19 43.24*13 18*09 44.29-24 07-12 45.39-33 12-18
46.33-29 09-13 47.38-33 21-27 48.48-43 27-31 49.43-38 31-36 50.24-20 15*24
51.29*09 13*04 52.33-28 22*33 53.38*29 16-21 54.25-20 21-27 55.20-14 18-22
56.29-23 27-31 57.23-18 22*13 58.14-09 13-18 59.09-03 18-23 60.03-14 23-29
61.14-20 29-34 62.47-41 36*38 63.20*47 31*42 64.47*40 04-10 65.40-23 10-15
66.23-37 15-20 67.37-42 20-25 68.42-48

Samedov - Bilostheyev 0-2 2.40-1.59
01.32-28 19-23 02.28*19 13*24 03.37-32 09-13 04.41-37 04-09 05.33-28 17-22
06.28*17 12*21 07.39-33 07-12 08.44-39 01-07 09.33-28 14-19 10.39-33 10-14
11.31-27 18-23 12.34-30 12-18 13.30-25 24-29 14.33*24 20*29 15.40-34 29*40
16.35*44 07-12 17.44-39 15-20 18.50-44 20-24 19.39-33 11-17 20.43-39 21-26
21.49-43 17-21 22.44-40 05-10 23.37-31 26*37 24.42*31 24-29 25.33*24 19*30
26.28*19 14*23 27.25*34 21-26 28.27-21 26*28 29.38-33 16*27 30.33*31 09-14
31.46-41 14-19 32.41-37 03-09 33.47-42 09-14 34.42-38 02-07 35.38-33 06-11
36.48-42 11-16 37.42-38 12-17 38.34-29 23*34 39.40*29 07-12 40.45-40 17-21
41.40-34 21-26 42.31-27 12-17 43.34-30 10-15 44.30-25 08-12 45.39-34 15-20
46.43-39 19-24 47.34-30 24*35 48.29-23 18*29 49.33*15 35-40 50.25-20 14*25
51.39-34 40*29 52.15-10 13-18 53.10-05 29-34 54.05-19 34-40 55.19-28 17-21
56.38-32 40-45 57.28-33 45-50 58.33-15 18-23 59.15-24 50-06 60.24-02 12-18
61.02-08 18-22 62.27*29 26-31 63.37*17 06*02

Slotboom - Gavlinski 2-0 1.30-1.05
01.35-30 19-23 02.30-25 14-19 03.25*14 09*20 04.34-29 23*34 05.40*29 04-09
06.45-40 10-14 07.40-34 05-10 08.44-40 18-23 09.29*18 12*23 10.34-30 20-24
11.30-25 15-20 12.32-28 23*32 13.37*28 10-15 14.40-34 24-30 15.50-44 07-12
16.41-37 01-07 17.38-32 30-35 18.43-38 17-22 19.28*17 11*22 20.46-41 13-18
21.32-27 08-13 22.48-43 03-08 23.37-32 20-24 24.31-26 22*31 25.26*37 07-11
26.36-31 02-07 27.34-30 18-23 28.32-28 23*32 29.37*28 13-18 30.28-23 18*29
31.44-40 35*44 32.39*50 24*35 33.33*04 11-17 34.41-36 07-11 35.31-26 16-21
36.38-32 11-16 37.04-31 08-13 38.31*20 15*24 39.36-31 12-18 40.42-38 18-23
41.50-45 06-11 42.31-27 35-40 43.45*34 24-30 44.43-39 23-28 45.32*23 21*43
46.39*48 30*39 47.23-18

Varik- Stanislovaitis 2-0 0.55-1.10
01.33-29 19-24 02.39-33 14-19 03.44-39 20-25 04.29*20 25*14 05.50-44 19-23
06.32-28 23*32 07.37*28 14-19 08.41-37 10-14 09.35-30 05-10 10.30-25 17-22
11.28*17 11*22 12.46-41 07-11 13.37-32 22-27 14.31*22 18*27 15.32*21 16*27
16.34-29 12-18 17.29-23 18*29 18.33*24 19*30 19.25*34 08-12 20.39-33 11-16
21.41-37 01-07 22.44-39 03-08 23.37-31 12-18 24.31*22 18*27 25.34-29 15-20
26.42-37 07-12 27.29-23 20-24 28.49-44 16-21 29.33-28 06-11 30.37-31 11-16
31.31*22 13-18 32.22*13 09*29 33.39-34 08-13 34.34*23 13-18 35.43-39 18*29
36.39-34 04-09 37.34*23 09-13 38.44-39 13-18 39.39-34 18*29 40.34*23 24-30
41.40-35 30-34 42.38-33 21-27 43.48-43 16-21 44.33-29 12-18 45.29*40 18*29
46.40-34 29*40 47.45*34 02-07 48.47-42 21-26 49.42-37

Bold - Sidla 2-0 0.29-0.39
01.34-30 19-23 02.30-25 18-22 03.31-26 12-18 04.40-34 07-12 05.45-40 01-07
06.50-45 14-19 07.25*14 09*20 08.32-28 23*32 09.37*28 04-09 10.41-37 18-23
11.37-32 20-24 12.33-29 22*33 13.29*20 15*24 14.38*20 10-15 15.39-33 15*24
16.34-29 23*34 17.40*20 12-18 18.20-15 19-24 19.43-39 13-19 20.42-38 07-12
21.26-21 16*27 22.32*21 17*26 23.36-31 26*37 24.38-32 37*28 25.33*04 11-17
26.04-27 02-07 27.27-32

Dozdikov - Lemmen 0-2 0.49-0.55
01.34-29 19-23 02.39-34 14-19 03.44-39 10-14 04.50-44 05-10 05.31-26 20-25
06.37-31 15-20 07.41-37 10-15 08.46-41 04-10 09.32-27 19-24 10.27-22 17*28
11.33*22 24*33 12.39*19 14*23 13.44-39 18*27 14.31*22 23-29 15.34*23 25-30
16.35*24 20*27 17.37-31 16-21 18.31*22 12-18 19.26*17 18*27 20.41-37 11*22
21.37-32 06-11 22.32*21 11-16 23.42-37 16*27 24.37-32 07-11 25.32*21 11-16
26.47-42 16*27 27.42-37 13-18 28.39-33 09-13 29.33-29 08-12 30.40-34 10-14
31.45-40 01-07 32.37-31 13-19 33.43-39 18-23 34.29*18 12*23 35.40-35 15-20
36.39-33 20-24 37.34-30 03-09 38.48-42 09-13 39.49-43 13-18 40.42-37 23-28
41.43-39 18-23 42.31-26 07-11 43.30-25 11-17 44.37-31 02-07 45.39-34 28*30
46.25*34 17-21 47.26*28 23*43 48.31*22

Mihalchenko - Derks 1-1 1.18-1.59
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.37-32 10-14 04.41-37 17-21 05.34-29 23*34
06.39*30 11-17 07.44-39 07-11 08.50-44 01-07 09.31-26 21-27 10.32*21 16*27
11.46-41 13-19 12.37-31 08-13 13.31*22 17*28 14.33*22 18*27 15.42-37 13-18
16.48-42 09-13 17.37-32 11-16 18.32*21 16*27 19.41-37 06-11 20.37-32 11-16
21.32*21 16*27 22.42-37 07-11 23.47-42 02-07 24.37-32 11-16 25.32*21 16*27
26.42-37 07-11 27.37-32 18-22 28.32*21 11-16 29.38-33 16*27 30.30-24 20*38
31.43*21 13-18 32.39-34 15-20 33.49-43 20-24 34.34-30 04-09 35.43-38 09-13
36.44-39 05-10 37.21-16 12-17 38.38-32 03-08 39.39-33 18-23 40.32-27 22*31
41.36*27 08-12 42.30-25 10-15 43.26-21 17*26 44.16-11 12-17 45.11*22 23-28
46.22-17 28*39 47.40-34 39*30 48.25*34 15-20 49.17-11 24-30 50.35*15 14-20
51.15*24 19*39

Vizulis - Zeinalov 1-1 2.48-2.16
01.34-29 19-24 02.40-34 14-19 03.45-40 19-23 04.32-28 23*32 05.37*28 17-22
06.28*17 11*22 07.41-37 10-14 08.50-45 14-19 09.46-41 20-25 10.29*20 25*14
11.31-26 18-23 12.33-29 12-18 13.37-32 07-12 14.41-37 06-11 15.37-31 14-20
16.39-33 11-17 17.43-39 19-24 18.49-43 13-19 19.42-37 09-13 20.48-42 04-09
21.47-41 05-10 22.32-28 23*32 23.37*28 20-25 24.29*20 25*14 25.41-37 18-23
26.37-32 12-18 27.34-29 23*34 28.39*30 15-20 29.31-27 22*31 30.36*27 08-12
31.44-39 10-15 32.42-37 02-08 33.40-34 18-23 34.30-25 20-24 35.34-29 23*34
36.39*30 13-18 37.43-39 18-23 38.39-34 12-18 39.34-29 23*34 40.30*39 18-23
41.28-22 17*28 42.33*22 09-13 43.45-40 14-20 44.25*14 19*10 45.22-17 13-18
46.40-34 10-14 47.27-21 16*27 48.32*21 08-12 49.17*08 03*12 50.21-17 12*21
51.26*17 24-29 52.37-32 29*40 53.35*44 23-29 54.32-27 14-19 55.44-40 19-23
56.38-32 15-20 57.27-21 20-25 58.39-34 25-30 59.34*25 29-34 60.40*29 23*34
61.25-20 34-39 62.17-11 39-44 63.21-16 18-22

Kosobudzki - Deleersnyder 1-1 2.04-2.12
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.37-32 10-14 04.41-37 05-10 05.46-41 14-19
06.32-28 23*32 07.37*28 10-14 08.41-37 16-21 09.38-32 11-16 10.43-38 07-11
11.49-43 01-07 12.34-30 21-26 13.40-34 20-25 14.44-40 17-22 15.28*17 11*22
16.50-44 04-10 17.30-24 19*30 18.35*24 14-19 19.40-35 19*30 20.35*24 09-14
21.45-40 14-19 22.40-35 19*30 23.35*24 07-11 24.31-27 22*31 25.36*27 11-17
26.33-28 02-07 27.47-41 07-11 28.41-36 10-14 29.34-29 17-22 30.28*17 11*31
31.36*27 03-09 32.38-33 12-17 33.32-28 18-22 34.27*18 13*22 35.37-31 26*37
36.42*31 16-21 37.31-26 21-27 38.39-34 08-13 39.28-23 15-20 40.24*15 13-19
41.44-39 19*28 42.43-38 28-32 43.48-42 32*43 44.39*48 27-32 45.29-23 09-13
46.42-38 32*43 47.48*39 13-19 48.15-10 19*28 49.10*19 28-32 50.19-14 32-37
51.14-10 37-42 52.10-05

Malaev - Keurentjes 0-2 1.50-1.34
01.32-28 16-21 02.37-32 11-16 03.41-37 07-11 04.31-27 01-07 05.27-22 18*27
06.28-23 19*28 07.33*31 14-19 08.32-28 10-14 09.37-32 05-10 10.39-33 19-23
11.28*19 14*23 12.44-39 12-18 13.50-44 07-12 14.42-37 21-26 15.47-41 17-22
16.32-28 23*32 17.37*17 11*22 18.34-29 26*37 19.41*32 20-25 20.32-28 10-14
21.28*17 12*21 22.33-28 14-20 23.39-33 06-11 24.44-39 11-17 25.36-31 18-22
26.31-26 21-27 27.40-34 17-21 28.28*17 21*12 29.33-28 12-17 30.39-33 08-12
31.46-41 03-08 32.41-36 13-19 33.38-32 27*38 34.43*32 09-13 35.48-43 12-18
36.43-38 04-09 37.49-43 02-07 38.32-27 19-23 39.28*19 13*24 40.38-32 18-23
41.29*18 24-30 42.35*24 20*49 43.32-28 49*21 44.28-22 17*28 45.26*17 16-21
46.17*26 08-12 47.26-21 12*23 48.21-17 28-32 49.36-31 32-38

Munkhbat - Durdyeva 1-1 2.13-2.10
1.32-28 18-22 02.37-32 12-18 03.41-37 07-12 04.46-41 01-07 05.34-29 20-25
06.29-24 19*30 07.35*24 22-27 08.31*22 18*27 09.32*21 17*26 10.33-29 14-20
11.38-33 12-17 12.37-32 10-14 13.41-37 07-12 14.42-38 17-22 15.28*17 11*22
16.32-28 14-19 17.28*17 19*30 18.40-35 12*21 19.35*24 09-14 20.45-40 04-10
21.50-45 14-19 22.40-35 19*30 23.35*24 10-14 24.44-40 06-11 25.33-28 14-19
26.40-35 19*30 27.35*24 05-10 28.38-33 10-14 29.45-40 11-17 30.37-32 17-22
31.28*17 21*12 32.32-28 14-19 33.40-35 19*30 34.35*24 12-18 35.43-38 16-21
36.28-23 18-22 37.23-18 21-27 38.18*09 03*14 39.49-44 08-13 40.44-40 13-18
41.47-41 02-08 42.41-37 08-12 43.39-34 12-17 44.38-32 27*38 45.33*42 17-21
46.29-23 18*29 47.24*33 21-27 48.33-28 22*33 49.37-31 26*37 50.42*22 33-38
51.22-18 20-24 52.18-12 24-30 53.34-29 30-34 54.40-35 34*23 55.12-08 23-29
56.08-02 29-34 57.02-11 14-19 58.11-02 34-40 59.02*42 40-44 60.36-31 44-50
61.31-26 50-22 62.42-29 25-30 63.35*24 22-13