World championship cadets (till 16 years)
Minsk, Belarus 13-22 December 2001
 


2nd Round. December 14,2001.


.

Durdyev - Colomboni 1-1 2.39-3.00
01.32-28 16-21 02.31-26 18-22 03.37-32 11-16 04.41-37 07-11 05.46-41 01-07
06.34-29 20-24 07.29*20 15*24 08.40-34 21-27 09.32*21 16*27 10.37-32 11-16
11.32*21 16*27 12.42-37 06-11 13.36-31 27*36 14.26-21 17*26 15.28*06 07-11
16.06*17 12*21 17.45-40 13-18 18.48-42 10-15 19.37-32 21-27 20.32*21 26*17
21.41-37 08-12 22.34-30 09-13 23.40-34 04-09 24.50-45 02-07 25.30-25 18-23
26.44-40 13-18 27.34-29 23*34 28.40*20 15*24 29.45-40 19-23 30.40-34 14-19
31.34-29 23*34 32.39*30 18-23 33.43-39 05-10 34.39-34 10-14 35.34-29 23*34
36.30*39 09-13 37.49-44 19-23 38.39-34 13-19 39.33-29 24*33 40.38*18 12*23
41.35-30 03-08 42.34-29 23*34 43.30*39 08-13 44.39-33 19-23 45.44-39 13-19
46.39-34 07-12 47.37-32 17-22 48.33-29 12-18 49.42-37 14-20 50.25*14 19*10
51.29-24 10-15 52.47-42 36-41 53.37*46 22-28 54.32-27 28-33 55.46-41 23-28
56.41-37 18-23 57.27-21 23-29 58.34*32 33-39 59.21-16 39-44 60.24-19 44-50
61.19-13 15-20 62.13-08 20-24 63.08-03 24-29 64.03-25 50-33 65.37-31 33*47
66.25-39 47-41 67.32-27 41-14 68.31-26 14-25 69.39-50 29-34 70.16-11 34-40
71.11-06 25-34 72.27-21 34-07 73.21-17 07-01 74.17-11 40-45 75.26-21 01-12
76.21-16 12-01

Butulis - Varik 1-1 2.32-2.09
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.37-32 10-14 04.41-37 16-21 05.33-28 13-19
06.35-30 09-13 07.31-27 20-24 08.27*16 24*35 09.39-33 17-22 10.28*17 11*22
11.43-39 04-09 12.48-43 06-11 13.46-41 11-17 14.34-29 23*34 15.40*29 07-11
16.16*07 02*11 17.45-40 05-10 18.50-45 22-27 19.32*21 17*26 20.37-32 01-07
21.41-37 11-17 22.40-34 14-20 23.45-40 18-23 24.29*18 13*22 25.47-41 12-18
26.34-29 09-13 27.40-34 19-24 28.32-28 17-21 29.28*17 21*12 30.38-32 03-09
31.43-38 13-19 32.49-43 19-23 33.32-27 20-25 34.29*20 25*14 35.37-32 14-19
36.41-37 10-14 37.33-28 23-29 38.34*23 18*29 39.27-21 26*17 40.28-22 17*28
41.32*34 09-13 42.38-33 13-18 43.43-38 12-17 44.37-32 07-11 45.36-31 08-12
46.33-28 14-20 47.31-27 11-16 48.38-33 18-23 49.42-37 20-25 50.37-31 12-18
51.44-40 35*44 52.39*50 15-20 53.33-29 18-22 54.29*18 22*13 55.50-45 13-18

Derkx - Lovchik 2-0 2.36-2.05
01.33-28 17-22 02.28*17 12*21 03.39-33 07-12 04.44-39 01-07 05.50-44 11-17
06.31-26 21-27 07.32*21 16*27 08.33-29 07-11 09.37-32 11-16 10.32*21 16*27
11.41-37 20-24 12.29*20 15*24 13.37-32 17-21 14.26*17 12*21 15.32-28 06-11
16.34-30 18-23 17.36-31 27*36 18.39-33 23*32 19.38*07 02*11 20.43-38 13-18
21.49-43 08-12 22.38-32 12-17 23.32-27 09-13 24.44-39 04-09 25.42-37 18-23
26.27-22 17*28 27.33*22 03-08 28.43-38 10-15 29.30-25 05-10 30.48-42 11-16
31.37-32 16-21 32.46-41 15-20 33.41-37 10-15 34.22-17 21*12 35.35-30 24*33
36.38*07 08-12 37.07*18 13*22 38.32-27 22*31 39.37*26 20-24 40.26-21 24-29
41.45-40 29-33 42.21-17 19-23 43.17-12 23-29 44.12-07 33-39 45.07-01 29-34
46.40*29 39-44 47.01-23 44-49 48.23*05 49-40 49.05-23 09-14 50.23*05 40*12
51.05-37 12-21 52.37-19 21-43 53.19-35 43-49 54.42-37 49-43 55.35-49 43-34
56.49-16 15-20 57.25*14 34-23 58.14-10

Vanhee - Bold 1-1 1.59-2.34
01.31-26 19-23 02.37-31 14-19 03.41-37 10-14 04.46-41 05-10 05.34-29 23*34
06.39*30 19-24 07.30*19 14*23 08.44-39 10-14 09.50-44 13-19 10.40-34 08-13
11.44-40 02-08 12.34-30 20-24 13.30-25 14-20 14.25*14 19*10 15.40-34 13-19
16.49-44 09-13 17.44-40 04-09 18.31-27 10-14 19.34-30 24-29 20.33*24 23-28
21.32*23 18*20 22.37-32 19-23 23.39-33 14-19 24.41-37 12-18 25.33-29 23*25
26.27-21 16*27 27.32*14 20-24 28.38-33 09*20 29.43-38 13-19 30.37-32 08-13
31.48-43 07-12 32.36-31 03-08 33.31-27 12-18 34.27-21 01-07 35.47-41 24-29
36.33*24 19*30 37.35*24 20*29 38.43-39 13-19 39.39-34 18-23 40.41-37 15-20
41.37-31 19-24 42.40-35 29*40 43.35*44 23-29 44.32-28 25-30 45.42-37 30-35
46.37-32 24-30 47.31-27 29-34 48.28-23 20-25 49.44-39 34*43 50.38*49 08-13

Malaev - Swiszcz 1-1 2.08-2.23
01.32-28 18-22 02.37-32 12-18 03.41-37 07-12 04.31-26 01-07 05.37-31 20-25
06.47-41 14-20 07.41-37 10-14 08.46-41 05-10 09.34-29 19-23 10.28*19 14*34
11.40*29 22-27 12.31*22 18*27 13.32*21 16*27 14.37-32 11-16 15.32*21 16*27
16.33-28 20-24 17.29*20 25*14 18.39-33 13-18 19.44-39 18-23 20.28*19 14*23
21.41-37 06-11 22.50-44 09-13 23.37-31 12-18 24.31*22 17*28 25.33*22 18*27
26.42-37 13-18 27.44-40 07-12 28.38-32 27*38 29.43*32 10-14 30.48-42 14-19
31.42-38 08-13 32.40-34 11-17 33.37-31 04-09 34.38-33 09-14 35.33-28 15-20
36.31-27 20-24 37.34-30 03-09 38.49-43 02-07 39.39-34 07-11 40.43-38 11-16
41.30-25 23-29 42.34*23 18*29 43.45-40 13-18 44.40-34 29*40 45.35*44 24-29
46.44-39 09-13 47.36-31 19-24 48.38-33 29*38 49.32*43 13-19 50.43-38 24-29
51.38-32 18-23 52.27-22 29-33 53.22*11 16*07 54.32-27 23*21 55.26*08 33*44
56.08-02 44-50 57.02*16 19-23

Abramovskyh - Ivanov 0-2 1.59-1.59
01.32-28 17-21 02.37-32 11-17 03.31-26 18-22 04.41-37 07-11 05.34-29 01-07
06.46-41 20-24 07.29*20 15*24 08.40-34 13-18 09.45-40 08-13 10.34-29 10-15
11.29*20 15*24 12.40-34 05-10 13.34-29 21-27 14.29*20 14*25 15.32*21 16*27
16.39-34 10-14 17.43-39 03-08 18.48-43 11-16 19.37-31 04-10 20.50-45 18-23
21.42-37 23*32 22.37*28 12-18 23.47-42 08-12 24.42-37 18-23 25.44-40 23*32
26.37*28 10-15 27.34-30 25*34 28.40*29 19-24 29.29*20 15*24 30.39-34 13-19
31.45-40 06-11 32.41-37 27-32 33.38*18 12*41 34.36*47 19-23 35.43-38 23-28
36.33*22 17*28 37.38-32 28*37 38.31*42 07-12 39.49-43 12-18 40.43-38 18-23
41.38-33 14-19 42.42-38 09-14 43.34-30 11-17 44.38-32 17-22 45.32-27 22*31
46.26*37 02-07 47.37-32 07-12 48.32-27 12-17 49.47-42 17-21 50.27-22 21-26
51.22-17 16-21 52.17-12 23-28 53.33*22 21-27 54.22*31 26*48 55.12-08 48*25
56.08-03 25-20 57.40-34 20-15 58.03*47 19-24 59.47*20 15*45 60.35-30 45-29
61.30-25

Keurentjes - Slotboom 0-2 2.02-2.08
01.31-27 17-21 02.33-28 11-17 03.39-33 21-26 04.44-39 17-22 05.28*17 12*21
06.33-28 07-12 07.50-44 01-07 08.38-33 19-23 09.28*19 14*23 10.42-38 10-14
11.34-30 07-11 12.30-25 14-19 13.25*14 09*20 14.40-34 04-09 15.48-42 12-17
16.34-30 20-25 17.39-34 05-10 18.44-39 10-14 19.33-29 18-22 20.27*18 23*12
21.29-23 19*28 22.32*23 17-22 23.34-29 25*34 24.29*40 11-17 25.40-34 13-19
26.38-32 19*28 27.32*23 08-13 28.42-38 13-19 29.38-32 19*28 30.32*23 02-08
31.35-30 08-13 32.34-29 12-18 33.23*12 17*08 34.45-40 13-18 35.39-34 08-13
36.29-23 18*29 37.34*23 14-19 38.23*14 09*20 39.30-25 20-24 40.43-38 03-09
41.49-44 09-14 42.44-39 06-11 43.40-34 13-18 44.37-31 26*37 45.41*32 18-23
46.46-41 22-28 47.41-37 24-29 48.34-30 11-17 49.36-31 17-22 50.31-26 21-27
51.32*21 16*27 52.47-42 29-34 53.38-33 34*43 54.33-29 23*34 55.30*48 27-32
56.37-31 32-38 57.42*33 28*39 58.26-21 39-44 59.31-27 22*31 60.21-17 44-50
61.17-12 50-11 62.48-42 11-02

Lemmen - Koka 1-1 1.59-1.59
01.32-28 16-21 02.31-26 18-22 03.37-32 11-16 04.41-37 07-11 05.34-29 20-24
06.29*20 14*25 07.35-30 25*34 08.40*29 01-07 09.46-41 10-14 10.39-34 05-10
11.44-39 13-18 12.28-23 19*28 13.32*23 09-13 14.34-30 03-09 15.50-44 21-27
16.45-40 13-19 17.40-34 19*28 18.38-32 27*38 19.43*23 09-13 20.42-38 16-21
21.48-43 21-27 22.37-31 13-19 23.33-28 22*35 24.31*24 04-09 25.47-42 14-20
26.34-29 10-14 27.24-19 08-13 28.19*10 15*04 29.39-34 09-14 30.38-32 02-08
31.44-40 35*44 32.49*40 13-18 33.43-38 20-25 34.40-35 08-13 35.35-30 04-10
36.41-37 11-16 37.30-24 07-11 38.32-28 16-21 39.38-33 21-27 40.26-21 27*16
41.42-38 16-21 42.36-31 11-16 43.37-32 17-22 44.28*19 21-26 45.23*12 26*30
46.24*35 14*34 47.12-07 34-39 48.07-01 25-30 49.35*24 39-44 50.24-20

Gawlinski - Dozdikov 2-0 1.36-2.13
01.33-29 19-23 02.35-30 17-22 03.30-25 14-19 04.25*14 09*20 05.32-27 10-14
06.37-32 11-17 07.31-26 22*31 08.26*37 07-11 09.40-35 04-09 10.44-40 01-07
11.50-44 17-22 12.32-27 22*31 13.36*27 11-17 14.41-36 07-11 15.46-41 17-22
16.38-32 22*31 17.36*27 12-17 18.43-38 20-24 19.29*20 15*24 20.34-30 17-22
21.41-36 22*31 22.36*27 11-17 23.49-43 08-12 24.47-41 05-10 25.39-33 02-08
26.44-39 17-21 27.33-28 10-15 28.41-36 14-20 29.39-33 20-25 30.40-34 09-14
31.34-29 23*34 32.30*39 14-20 33.37-31 24-30 34.35*24 20*29 35.33*24 19*30
36.38-33 18-23 37.28*19 13*24 38.31-26 30-35 39.26*17 12*21 40.45-40 35*44
41.39*50 25-30 42.27-22 08-12 43.50-44 21-26 44.43-39 15-20 45.32-28 06-11
46.36-31 26*37 47.42*31 11-17 48.22*11 16*07 49.28-23 07-11 50.31-27 03-09
51.27-22 11-16 52.44-40 30-35 53.22-18 35*44 54.39*50 12-17 55.33-29 24*33
56.23-19 20-24 57.19*30 16-21 58.30-24 21-27 59.24-19 27-31 60.19-13 31-36
61.13*04 36-41 62.18-13 33-38 63.13-09 17-21 64.04-10 41-46 65.10-15 21-26
66.15*47 46-05 67.09-04 05-46 68.04-31 26*37 69.47-41 37-42 70.48*37

Splender - Durdyeva 2-0 1.29-2.16
01.32-28 18-22 02.37-32 12-18 03.41-37 07-12 04.46-41 01-07 05.31-26 19-23
06.28*19 14*23 07.32-28 23*32 08.37*28 16-21 09.34-29 21-27 10.39-34 10-14
11.44-39 20-24 12.29*20 15*24 13.34-29 13-19 14.29*20 14*25 15.39-34 08-13
16.42-37 18-23 17.34-29 23*32 18.37*28 05-10 19.38-32 27*38 20.43*32 10-15
21.41-37 02-08 22.37-31 09-14 23.47-42 14-20 24.42-38 12-18 25.48-42 07-12
26.29-24 19*30 27.35*24 20*29 28.33*24 22*33 29.38*29 04-10 30.42-38 17-21
31.26*17 11*22 32.50-44 10-14 33.44-39 06-11 34.39-33 11-16 35.32-27 03-09
36.38-32 12-17 37.32-28 14-19 38.40-35 19*30 39.35*24 09-14 40.45-40 08-12
41.49-43 25-30 42.24*35 14-20 43.40-34 13-19 44.34-30 19-23 45.28*19 20-24
46.29*20 15*13 47.31-26 22*31 48.36*27 18-23 49.30-25 16-21 50.27*16 17-22
51.16-11 23-28 52.33-29 28-32 53.11-06 22-28 54.29-23 28*19 55.06-01 13-18
56.01-06 32-37 57.06-28 37-42 58.28*14 42-48 59.14-09 48*34 60.09*22 34-29
61.22-28 29-45 62.25-20 45-50 63.28-32 50-22 64.20-15 22-04 65.32-28

Sidla - Tolchikov 0-2 1.40-1.45
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.34-29 23*34 04.39*30 16-21 05.37-32 21-26

06.32-28 26*37 07.41*32 10-14 08.44-39 14-19 09.50-44 05-10 10.30-25 10-14
11.46-41 20-24 12.40-34 18-23 13.34-29 23*34 14.39*30 12-18 15.41-37 18-23
16.43-39 07-12 17.44-40 12-18 18.49-43 17-21 19.37-31 21-26 20.31-27 02-07
21.42-37 07-12 22.47-42 01-07 23.37-31 26*37 24.42*31 11-16 25.48-42 14-20
26.25*14 09*20 27.30-25 04-09 28.25*14 09*20 29.40-34 24-29 30.33*24 20*40
31.45*34 15-20 32.34-30 20-24 33.39-33 07-11 34.30-25 12-17 35.27-22 18*27
36.32*12 08*17 37.31-26 23*32 38.38*27 13-18 39.43-39 03-09 40.39-34 19-23
41.42-38 09-14 42.38-32 14-19 43.34-30 23-29 44.25-20 29*38 45.20*29 38-42
46.30-25 42-47 47.27-21 16*38 48.29-24 19*30 49.35*24 38-43 50.24-19 18-23
51.19*28 17-22 52.28*17 11*22

Mihalchenko - Oyunbaatar 2-0 1.42-1.48
01.32-28 18-23 02.38-32 12-18 03.31-27 07-12 04.43-38 17-21 05.37-31 23-29
06.34*23 18*29 07.33*24 20*29 08.40-34 29*40 09.45*34 19-23 10.28*19 14*23
11.31-26 12-17 12.38-33 10-14 13.41-37 05-10 14.46-41 01-07 15.36-31 07-12
16.48-43 12-18 17.42-38 14-19 18.44-40 10-14 19.50-45 15-20 20.47-42 04-10
21.49-44 10-15 22.41-36 23-28 23.32*12 21*41 24.12*21 16*27 25.36*47 27*36
26.34-30 08-12 27.30-25 13-18 28.40-34 09-13 29.34-30 19-23 30.44-40 23-28
31.33*22 18*27 32.40-34 13-18 33.34-29 02-07 34.39-33 18-23 35.29*18 12*23
36.30-24 20*29 37.33*24 07-12 38.45-40 23-28 39.40-34 12-18 40.34-30 28-33
41.38*29 27-32 42.43-39 11-17 43.39-33 32-38 44.24-20 15*24 45.30*10 36-41
46.47*36 38*47 47.10-05 17-21 48.26*17 47-42 49.05-23

Zeinalov - Kosobudzki 2-0 1.45-1.42
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.37-32 10-14 04.41-37 05-10 05.33-28 13-19
06.39-33 08-13 07.44-39 02-08 08.46-41 20-24 09.50-44 15-20 10.34-30 10-15
11.30-25 17-22 12.28*17 12*21 13.33-28 21-26 14.39-33 07-12 15.31-27 11-17
16.44-39 17-21 17.39-34 01-07 18.36-31 07-11 19.34-29 23*34 20.40*29 12-17
21.43-39 17-22 22.28*17 11*22 23.48-43 04-10 24.29-23 19*28 25.32*12 08*17
26.27*18 13*22 27.38-32 03-08 28.42-38 08-13 29.49-44 06-11 30.41-36 13-18
31.31-27 22*42 32.36-31 26*28 33.33*04 42*33 34.39*28 21-26 35.28-23 17-21
36.35-30 24*35 37.23-19 14*23 38.25*05 35-40 39.05*06 40*38 40.06-39 21-27
41.04*36 16-21 42.45-40 15-20 43.39-48 20-24 44.36-31 26*37 45.48*30

Samedov - Mironov 1-1 1.42-1.44
01.32-28 17-22 02.28*17 12*21 03.31-26 07-12 04.26*17 12*21 05.37-32 01-07
06.41-37 07-12 07.33-28 19-23 08.28*19 14*23 09.39-33 10-14 10.44-39 11-17
11.50-44 05-10 12.46-41 21-27 13.32*21 17*26 14.37-32 14-19 15.41-37 10-14
16.34-29 23*34 17.39*30 02-07 18.44-39 07-11 19.30-25 11-17 20.40-34 17-21
21.33-28 21-27 22.32*21 26*17 23.39-33 17-21 24.37-32 12-17 25.42-37 18-22
26.47-42 08-12 27.37-31 12-18 28.34-30 20-24 29.45-40 21-26 30.40-34 26*37
31.42*31 18-23 32.31-27 22*31 33.36*27 14-20 34.25*14 09*20 35.48-42 04-09
36.42-37 09-14 37.43-39 20-25 38.49-43 23-29 39.34*23 25*34 40.39*30 16-21
41.27*16 17-22 42.28*17 19*48 43.30*10 48*12 44.10-05 12-29 45.16-11 06*17
46.05-28 29*42 47.28*11 42-26 48.11-07

Misans - Malyshev 2-0 1.10-2.11
01.33-28 19-23 02.28*19 14*23 03.39-33 10-14 04.34-30 14-19 05.30-25 17-22
06.25*14 09*20 07.44-39 05-10 08.50-44 10-14 09.35-30 04-09 10.30-25 11-17
11.32-28 23*32 12.37*28 18-23 13.38-32 12-18 14.31-27 22*31 15.36*27 07-11
16.41-36 02-07 17.43-38 07-12 18.46-41 20-24 19.41-37 17-21 20.40-35 21-26
21.37-31 26*37 22.42*31 11-17 23.49-43 17-21 24.44-40 01-07 25.47-42 21-26
26.42-37 07-11 27.40-34 14-20 28.25*14 09*20 29.34-30 20-25 30.39-34 15-20
31.34-29 25*34 32.29*40 20-25 33.43-39 03-09 34.27-22 18*27 35.31*22 11-17
36.22*11 16*07 37.36-31 07-11 38.31-27 11-16 39.40-34 06-11 40.48-43 12-18
41.34-30 25*34 42.39*30 08-12 43.43-39 11-17 44.30-25 09-14 45.45-40 17-21
46.40-34 12-17 47.34-30 17-22 48.28*17 21*12 49.33-28 12-17 50.38-33 16-21
51.27*16 18-22 52.16-11 17*06 53.28*17 23-29 54.32-28 29*38 55.28-23 19*28
56.30*10 28-33 57.39*28 38-43 58.10-04 13-19 59.04-22 19-24 60.28-23

Bilostheyev-Stanislovaitis 1-1 1.58-1.28
01.33-28 18-23 02.38-33 12-18 03.31-27 07-12 04.43-38 01-07 05.37-31 20-24
06.41-37 14-20 07.49-43 10-14 08.34-29 23*34 09.40*29 20-25 10.29*20 15*24
11.27-22 18*27 12.31*22 16-21 13.45-40 05-10 14.40-34 10-15 15.34-30 25*34
16.39*30 13-18 17.22*13 09*18 18.28-23 19*39 19.30*10 04-09 20.44*33 15*04
21.32-28 09-14 22.43-39 03-09 23.35-30 21-26 24.28-23 18*29 25.33*24 14-19
26.24*13 08*19 27.38-33 12-18 28.47-41 07-12 29.33-29 17-22 30.50-44 11-17
31.44-40 09-14 32.40-35 04-10 33.30-25 10-15 34.39-34 06-11 35.42-38 11-16
36.48-43 17-21 37.36-31 02-07 38.34-30 21-27 39.41-36 18-23 40.29*18 12*23
41.30-24 19*30 42.35*24 07-12 43.43-39 16-21 44.24-19 23-29 45.19*10 15*04
46.25-20 04-10 47.39-33 29-34 48.33-28 22*42 49.31*22 42*31 50.36*16 34-39
51.16-11 39-44 52.11-06 44-49 53.20-15 10-14 54.06-01 14-20 55.15*24 49-35
56.01*18 35*19 57.22-17 19-14 58.17-11 14-19 59.11-06 19-14 60.06-01 14-19
61.18-36 19-05 62.01-18 05-19 63.36-41 19-35 64.18-36 35-02 65.41-37 02-35
66.36-04 35-40 67.04-15 40-01 68.46-41 01-18 69.15-04 18-01 70.37-05 01-45
71.41-37 45-01 72.05-28 01-45 73.04-36 45-40 74.28-05 40-49 75.36-13 49-16
76.13-35

Deleersnyder - Vizulis 0-2 1.58-1.28
01.32-28 17-21 02.31-26 19-23 03.26*17 12*21 04.28*19 14*23 05.34-29 23*34
06.40*29 07-12 07.44-40 01-07 08.50-44 10-14 09.35-30 05-10 10.29-24 20*29
11.33*24 11-17 12.37-32 07-11 13.40-35 21-27 14.32*21 16*27 15.38-32 27*38
16.42*33 18-22 17.45-40 13-18 18.43-38 09-13 19.49-43 03-09 20.47-42 22-27
21.30-25 18-23 22.33-28 23*32 23.42-37 17-21 24.37*28 11-16 25.35-30 27-31
26.36*27 21*23 27.40-35 13-19 28.24*13 08*19 29.39-33 15-20 30.44-39 20-24
31.39-34 23-28 32.33*22 24-29 33.34*23 19*17 34.43-39 16-21 35.41-37 06-11
36.39-33 02-08 37.30-24 08-13 38.33-29 12-18 39.46-41 21-26 40.24-20 11-16
41.38-33 10-15 42.48-43 15*24 43.29*20 17-22 44.43-38 16-21 45.37-32 21-27
46.32*21 26*17 47.38-32 13-19 48.20-15 22-27 49.32*23 19*39