World championship cadets (till 16 years)
Minsk, Belarus 13-22 December 2001
 


1st Round. December 13, 2001.


Colomboni - Mironov 0-2 2.50-2.20
01.35-30 20-25 02.33-29 18-22 03.40-35 14-20 04.38-33 17-21 05.31-27 22*31
06.37*17 11*22 07.43-38 16-21 08.48-43 21-26 09.41-37 10-14 10.44-40 05-10
11.50-44 06-11 12.29-23 19*28 13.32*23 11-16 14.33-29 22-27 15.39-33 12-17
16.44-39 17-21 17.46-41 08-12 18.37-32 12-17 19.41-37 07-12 20.33-28 12-18
21.23*12 17*08 22.39-33 02-07 23.49-44 07-12 24.44-39 01-06 25.28-23 12-18
26.23*12 08*17 27.29-23 13-18 28.23*12 17*08 29.33-28 09-13 30.28-23 04-09
31.34-29 25*34 32.39*30 20-25 33.40-34 14-20 34.43-39 10-14 35.30-24 13-18
36.23*12 08*17 37.24-19 14*23 38.29*18 06-11 39.39-33 03-08 40.33-28 08-12
41.18*07 11*02 42.28-23 09-13 43.34-29 13-18 44.23*12 17*08 45.45-40 08-13
46.40-34 20-24 47.29*20 25*14 48.34-29 02-08 49.36-31 27*36 50.32-28 08-12
51.35-30 21-27 52.38-32 27*38 53.42*33 16-21 54.30-24 21-27 55.28-23 13-18
56.37-32 27*38 57.33*42 26-31 58.24-19 18-22 59.19*10 15*04 60.23-19 22-28
61.29-23 28-32 62.19-13 31-37 63.42*31 36*27 64.23-18 12*23 65.13-08 32-38
66.08-02 23-28 67.02-11 28-32 68.11-39 38-42 69.47*38 32*34

Slotboom - Splender 1-1 2.47-2.04
01.34-29 17-22 02.40-34 11-17 03.32-28 06-11 04.37-32 19-23 05.28*19 14*23
06.32-28 23*32 07.38*27 10-14 08.35-30 13-19 09.30-24 19*30 10.34*25 18-23
11.29*18 22*13 12.41-37 17-22 13.27*18 12*23 14.46-41 14-19 15.25*14 09*20
16.42-38 04-09 17.47-42 05-10 18.45-40 10-14 19.40-34 07-12 20.31-27 02-07
21.44-40 20-24 22.40-35 23-28 23.33*22 24-29 24.34*23 19*17 25.50-44 17-22
26.27*18 12*23 27.36-31 11-17 28.31-27 07-12 29.39-34 12-18 30.44-39 14-19
31.41-36 09-14 32.37-31 01-07 33.38-33 07-12 34.42-38 15-20 35.48-42 20-24
36.34-29 23*34 37.39*30 14-20 38.49-44 20-25 39.44-39 25*34 40.39*30 18-23
41.38-32 17-21 42.32-28 21*32 43.28*37 12-17 44.42-38 13-18 45.31-27 08-13
46.37-32 17-21 47.43-39 21-26 48.33-28 23-29 49.30-25 18-23 50.39-34 29*40
51.35*44 03-09 52.28-22 26-31 53.27-21 16*18 54.36*27 24-29 55.27-22 18*27
56.32*21 23-28 57.21-16 28-33 58.38-32 29-34 59.32-28 33*22 60.16-11 22-28
61.11-07 28-33 62.07-01 34-39 63.44-40 39-43 64.01-06 33-38 65.06-28 19-24
66.28-19 24-29

Malyshev-Lemmen 2-0 2.15-2.16
01.32-28 20-25 02.37-32 15-20 03.41-37 10-15 04.34-29 17-21 05.40-34 05-10
06.45-40 19-23 07.28*19 13*24 08.32-28 21-26 09.50-45 11-17 10.37-32 26*37
11.42*31 17-22 12.28*17 12*21 13.32-28 07-12 14.31-26 09-13 15.26*17 12*21
16.46-41 21-26 17.41-37 16-21 18.37-32 18-22 19.28*17 21*12 20.32-28 04-09
21.38-32 14-19 22.43-38 10-14 23.49-43 12-17 24.47-42 08-12 25.42-37 17-21
26.37-31 26*37 27.32*41 21-26 28.41-37 06-11 29.38-32 11-16 30.43-38 12-17
31.36-31 17-21 32.31-27 03-08 33.48-42 01-07 34.28-23 19*28 35.33*22 24*33
36.39*28 14-19 37.44-39 19-23 38.28*19 13*24 39.39-33 09-13 40.33-28 13-19
41.34-30 25*34 42.40*29 24*33 43.38*29 19-24 44.45-40 24*33 45.28*39 07-12
46.40-34 20-25 47.39-33 08-13 48.33-28 13-19 49.42-38 15-20 50.38-33 20-24
51.34-29 02-08 52.29*20 25*14 53.33-29 14-20 54.29-23 19-24 55.22-18 12-17
56.18-13 08*19 57.23*25

Durdyev -Samedov 0-2 0.33-1.09
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.37-32 10-14 04.41-37 05-10 05.46-41 14-19
06.32-28 23*32 07.37*28 10-14 08.41-37 18-23 09.38-32 12-18 10.43-38 07-12
11.35-30 17-22 12.28*17 11*22 13.30-25 01-07 14.33-28 22*33 15.39*28 07-11
16.44-39 11-17 17.50-44 20-24 18.40-35 17-21 19.31-27 02-07 20.34-30 07-11
21.39-33 21-26 22.44-39 12-17 23.49-44 17-21 24.27-22 18*27 25.37-31 26*37
26.42*22 11-17 27.22*11 16*07 28.36-31 08-12 29.31-27 21-26 30.44-40 07-11
31.39-34 12-18 32.34-29 23*34 33.40*20 15*24 34.47-42 18-23 35.42-37 13-18
36.45-40 09-13 37.40-34 03-08 38.34-29 23*34 39.30*39 08-12 40.28-22 19-23
41.33-28 14-19 42.39-34 11-16 43.22-17 12*21 44.34-30 06-11 45.25-20 24*15
46.30-24 19*30 47.28*08 18-23 48.35*24 23-28 49.32*23 21*41 50.08-02 41-47
51.38-32 47*20 52.02-35 26-31 53.35-02 31-36 54.32-27 20-03 55.02-24 36-41
56.23-18 41-47 57.24-35 11-17 58.18-12 17*08 59.35*02 03-09

Vizulis - Derks 0-2 2.03-2.00
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.35-30 20-25 04.40-35 10-14 05.44-40 05-10
06.50-44 17-21 07.37-32 11-17 08.42-37 06-11 09.47-42 01-06 10.33-28 21-26
11.28*19 14*23 12.39-33 10-14 13.44-39 18-22 14.31-27 22*31 15.36*27 17-21
16.30-24 14-20 17.33-28 20*29 18.28*19 13*24 19.34*23 08-13 20.23-19 24-30
21.19*17 11*31 22.35*24 31-36 23.37-31 26*28 24.41-37 02-08 25.39-34 36-41
26.49-44 41*32 27.38*27 21*32 28.42-38 06-11 29.38*27 11-17 30.48-42 17-21
31.42-38 21*32 32.38*27 07-12 33.46-41 12-17 34.27-22 28-32 35.22*11 16*07
36.44-39 08-13 37.43-38 32*43 38.39*48 09-14 39.48-43 03-09 40.34-29 14-20
41.43-39 13-19 42.24*13 09*18 43.29-23 18*29 44.39-34 04-09 45.34*23 09-13
46.40-34 13-19 47.23*14 20*09 48.41-37 15-20 49.37-32 20-24 50.32-28 07-12
51.28-23 09-14

Varik - Malaev 2-0 1.49-2.10
01.33-29 20-25 02.39-33 14-20 03.44-39 19-24 04.50-44 10-14 05.32-28 05-10
06.37-32 17-22 07.28*17 12*21 08.32-28 21-26 09.41-37 07-12 10.37-32 26*37
11.42*31 18-22 12.28*17 11*22 13.31-27 22*31 14.36*27 01-07 15.32-28 07-11
16.38-32 13-19 17.46-41 09-13 18.43-38 04-09 19.41-37 12-18 20.48-42 18-23
21.29*18 13*31 22.37*26 09-13 23.42-37 24-29 24.34*23 25-30 25.35*24 20*18
26.40-34 03-09 27.44-40 18-23 28.49-43 13-18 29.37-31 08-13 30.31-27 02-08
31.40-35 15-20 32.34-30 20-24 33.39-34 08-12 34.43-39 10-15 35.30-25 12-17
36.25-20 14*25 37.27-21 16*27 38.32*12 23*43 39.12*03 43-49 40.03-14 11-17
41.14-37 49-27 42.33-28 27-49 43.28-22 17*28 44.37*30 13-18 45.30-19 49-16
46.39-33 18-22 47.19-13 25-30 48.34*25 16-11 49.13*27 11*44 50.26-21 44-28
51.27-38 28-14 52.21-17 14-03 53.38-21 03-14 54.21-26 14-23 55.25-20 15*24
56.17-11 06*17 57.26*15

Dozdikov - Mihalchenko 1-1 1.59-2.05
01.32-28 17-22 02.28*17 12*21 03.37-32 07-12 04.41-37 01-07 05.33-28 19-23
06.28*19 14*23 07.39-33 11-17 08.44-39 07-11 09.50-44 10-14 10.34-29 23*34
11.40*29 21-26 12.44-40 14-19 13.39-34 19-24 14.32-28 17-22 15.28*17 12*21
16.46-41 08-12 17.31-27 21*32 18.37*28 02-08 19.41-37 18-22 20.28*17 11*22
21.34-30 05-10 22.30*19 13*24 23.40-34 09-13 24.38-32 22-27 25.32*21 26*17
26.34-30 04-09 27.30*19 13*24 28.37-32 09-13 29.36-31 13-18 30.42-38 03-09
31.32-28 09-13 32.45-40 16-21 33.31-26 20-25 34.29*20 15*24 35.40-34 13-19
36.43-39 08-13 37.48-43 18-22 38.28-23 19*28 39.34-30 25*34 40.39*08 28*48
41.08-02 21-27 42.02-19 48-42 43.19*05 42*29 44.35-30 06-11 45.49-43 29-18
46.30-25 11-16 47.05-46 18-04 48.25-20 12-18 49.46-05 27-32 50.05*46 22-28
51.46*21 16*27 52.20-15 27-32 53.26-21 32-37 54.21-16 04-27 55.15-10 27*49
56.10-04 49-44 57.04-10 37-42 58.47*38 44-06 59.38-32 06-50 60.10-23 50-17

Lovchik - Meleersnyder 2-0 1.39-1.55
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.37-32 10-14 04.41-37 05-10 05.35-30 20-25
06.33-29 14-19 07.40-35 10-14 08.45-40 17-22 09.30-24 19*30 10.35*24 13-19
11.24*13 08*19 12.50-45 11-17 13.46-41 09-13 14.38-33 04-10 15.31-27 22*31
16.36*27 03-09 17.41-36 14-20 18.33-28 20-24 19.29*20 25*14 20.42-38 06-11
21.47-42 02-08 22.34-30 15-20 23.30-25 10-15 24.39-33 01-06 25.43-39 17-21
26.40-34 21-26 27.49-43 11-17 28.34-30 17-22 29.28*17 12*21 30.45-40 07-11
31.40-35 08-12 32.33-28 20-24 33.39-33 12-17 34.44-40 17-22 35.28*17 11*31
36.36*27 06-11 37.33-28 24-29 38.40-34 29*40 39.35*44 15-20 40.44-40 20-24
41.40-35 24-29 42.28-22 29-33 43.38*29 23*34 44.30*39 26-31 45.37*06 16-21
46.27*16 18*47 47.06-01 47-36 48.01-45 19-24 49.16-11 24-30 50.25*34 36-27
51.39-33 27*49 52.48-43

Koka - Misans 0-2 0.58-0.30
01.32-28 17-21 02.37-32 11-17 03.41-37 07-11 04.34-30 01-07 05.40-34 20-25
06.44-40 18-23 07.31-27 21-26 08.49-44 17-21 09.27-22 12-18 10.37-31 26*37
11.42*31 18*27 12.31*22 21-26 13.46-41 07-12 14.41-37 12-18 15.22-17 11*22
16.28*17 16-21 17.17-11 06*17 18.37-31 26*28 19.33*11 23-29 20.34*12 08*06
21.40-34 15-20 22.39-33 10-15 23.44-39 05-10 24.47-42 13-18 25.38-32 09-13
26.43-38 04-09 27.45-40 20-24 28.48-43 21-26 29.33-28 18-22 30.28*17 24-29
31.34*23 19*48

Bold Baljinnyam - Bilostheyev 0-2 2.04-1.36
01.34-30 19-23 02.30-25 14-19 03.25*14 09*20 04.40-34 04-09 05.44-40 10-14
06.34-30 20-25 07.32-28 25*34 08.39*30 23*32 09.37*28 17-22 10.28*17 11*22
11.31-26 06-11 12.41-37 11-17 13.37-31 07-11 14.31-27 22*31 15.26*37 17-22
16.46-41 16-21 17.50-44 02-07 18.43-39 11-17 19.40-34 19-23 20.48-43 05-10
21.30-25 21-26 22.44-40 14-19 23.34-29 23*34 24.40*29 10-14 25.49-44 07-11
26.29-24 19*30 27.25*34 17-21 28.33-28 22*33 29.39*28 13-19 30.44-40 08-13
31.38-33 21-27 32.34-29 27-32 33.28-22 18*27 34.37*28 12-18 35.43-38 01-06
36.41-37 18-22 37.28*17 11*22 38.29-24 19*30 39.35*24 06-11 40.40-34 13-18
41.45-40 09-13 42.34-29 11-16 43.40-35 14-20 44.37-32 20-25 45.32*21 16*27
46.38-32 27*38 47.42-37 25-30 48.33*42 30*19 49.35-30 19-23 50.29-24 23-28
51.36-31 18-23

Kosobudzki - Abramovskyh 0-2 1.49-1.36
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.37-32 10-14 04.41-37 05-10 05.46-41 17-21
06.31-26 14-19 07.26*17 12*21 08.33-28 10-14 09.39-33 07-12 10.44-39 11-17
11.50-44 01-07 12.34-29 23*34 13.40*29 18-22 14.44-40 13-18 15.39-34 08-13
16.43-39 07-11 17.49-43 20-25 18.35-30 03-08 19.28-23 19*28 20.32*23 21-26
21.40-35 16-21 22.45-40 21-27 23.37-32 22-28 24.33*31 26*19 25.41-37 17-22
26.39-33 19-23 27.37-32 14-19 28.32-27 22*31 29.36*27 11-17 30.47-41 17-22
31.41-36 22*31 32.36*27 12-17 33.42-37 08-12 34.43-39 17-22 35.37-31 15-20
36.31-26 22*31 37.26*37 20-24 38.29*20 25*14 39.33-29 06-11 40.30-24 19*30
41.35*24 11-17 42.38-32 17-22 43.39-33 02-07

Oyunbaatar - Sidla 1-1 1.40-1.40
01.32-28 17-22 02.28*17 12*21 03.37-32 07-12 04.31-26 01-07 05.26*17 12*21

06.41-37 07-12 07.33-28 19-23 08.28*19 14*23 09.39-33 10-14 10.44-39 14-19
11.50-44 11-17 12.46-41 21-27 13.32*21 17*26 14.33-28 23*32 15.37*28 06-11
16.39-33 11-17 17.44-39 19-24 18.41-37 17-21 19.37-32 21-27 20.32*21 26*17
21.36-31 18-22 22.38-32 16-21 23.31-26 13-18 24.34-29 02-07 25.40-34 07-11
26.42-37 11-16 27.43-38 05-10 28.49-43 09-13 29.47-41 20-25 30.29*20 15*24
31.34-30 25*34 32.39*19 13*24 33.48-42 03-09 34.41-36 09-13 35.37-31 10-14
36.35-30 24*35 37.33-29 22*24 38.45-40 35*44 39.43-39 44*33 40.38*09 13-19
41.09-03 17-22 42.26*28 04-09 43.03*23 18*29 44.28-23 29*18 45.32-28 12-17
46.31-27 08-13 47.42-37 17-21 48.37-32 13-19 49.28-22

Ivanov - Zeinalov 2-0 1.45-1.35
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.37-32 10-14 04.41-37 05-10 05.35-30 20-25
06.46-41 14-19 07.33-29 10-14 08.40-35 17-22 09.31-27 22*31 10.36*27 11-17
11.45-40 17-21 12.30-24 19*30 13.35*24 14-20 14.38-33 06-11 15.42-38 11-17
16.48-42 21-26 17.50-45 17-21 18.33-28 04-10 19.28*19 18-22 20.27*18 12*14
21.38-33 14-19 22.29-23 20*27 23.23*05 07-12 24.05-28 13-19 25.28*05 09-14
26.05*07 01*12 27.37-32 27*38 28.43*32 21-27 29.32*21 16*27 30.39-33 12-18
31.41-37 08-12 32.49-43 03-09 33.43-38 09-13 34.33-28 27-31 35.34-30 25*34
36.40*29 13-19 37.28-23 19*28 38.38-32 28-33 39.29*38 18-23 40.38-33 15-20
41.32-28 23*41 42.47*27 20-24 43.33-28 12-18 44.44-39 24-30 45.45-40 30-35
46.40-34 02-08 47.28-22 18-23 48.22-17 23-29 49.34*23 35-40 50.39-34 40*18
51.17-11 18-23 52.11-07

Durdyeva - Keurentjes 1-1 1.43-1.30
01.32-28 16-21 02.31-26 11-16 03.37-32 07-11 04.36-31 19-23 05.28*19 14*23
06.33-28 21-27 07.31*22 18*27 08.28*19 13*24 09.32*21 16*27 10.39-33 10-14
11.42-37 05-10 12.41-36 09-13 13.46-41 01-07 14.44-39 04-09 15.50-44 13-18
16.48-42 09-13 17.37-31 03-09 18.31*22 18*27 19.41-37 13-18 20.37-31 08-13
21.31*22 18*27 22.42-37 02-08 23.47-42 13-18 24.34-30 17-22 25.30*19 14*23
26.37-31 08-13 27.33-29 23*34 28.40*29 18-23 29.29*18 12*23 30.35-30 13-19
31.42-37 10-14 32.37-32 11-16 33.32*21 16*27 34.38-32 27*38 35.43*32 09-13
36.49-43 13-18 37.31-27 22*31 38.36*27 20-25 39.44-40 25*34 40.40*29 23*34
41.39*30 15-20 42.32-28 18-23 43.30-24 23*21 44.24*13 21-27 45.13-08 07-12
46.08*17 27-32 47.17-12 32-37 48.12-07 06-11 49.07*16 37-42 50.16-11 42-48
51.43-38 48-34 52.11-06 34-29 53.38-32 29-01 54.32-28 14-19 55.45-40 01*45

Swiszcz - Butulis 0-2 1.57-1.02
01.34-29 17-22 02.32-28 11-17 03.40-34 06-11 04.44-40 19-23 05.28*19 14*23
06.50-44 10-14 07.35-30 20-25 08.40-35 14-19 09.31-27 22*31 10.36*27 05-10
11.37-32 10-14 12.41-37 14-20 13.46-41 01-06 14.41-36 17-21 15.44-40 23-28
16.32*14 21*41 17.42-37 41*32 18.38*27 20-24 19.29*20 15*24 20.30*19 09*20
21.34-30 13*24 22.30*19 18-22 23.27*18 12*14 24.40-34 07-12 25.33-29 08-13
26.35-30 14-19 27.45-40 12-18 28.49-44 20-24 29.29*20 25*14 30.34-29 11-17
31.40-34 16-21 32.48-42 06-11 33.43-38 11-16 34.44-40 17-22 35.40-35 03-09
36.29-24 21-27 37.42-37 16-21 38.39-33 18-23 39.33-29 22-28 40.29*18 13*22
41.24*13 09*18 42.38-33 28*39 43.34*43 21-26 44.47-42 14-20 45.43-39 02-08
46.39-34 20-25 47.30-24 08-13

Tolchikov - Gawlinski 1-1 1.53-1.06
01.32-28 17-22 02.28*17 11*22 03.37-32 07-11 04.41-37 01-07 05.46-41 19-23
06.34-30 20-25 07.31-26 25*34 08.40*29 23*34 09.39*30 18-23 10.36-31 14-19
11.44-39 10-14 12.41-36 12-18 13.50-44 07-12 14.30-25 14-20 15.25*14 09*20
16.33-29 23*34 17.39*30 04-09 18.32-27 05-10 19.37-32 10-14 20.44-39 20-25
21.49-44 25*34 22.39*30 22-28 23.32*23 18*29 24.44-39 19-23 25.39-33 14-20
26.33*24 20*29 27.30-25 15-20 28.25*14 09*20 29.43-39 20-25 30.45-40 13-19
31.38-33 29*38 32.42*33 11-17 33.27-21 16*27 34.31*11 06*17 35.40-34 12-18
36.36-31 08-13 37.48-43 03-09 38.31-27 09-14 39.33-29 23-28 40.29-24 19*30
41.35*24 02-07 42.47-42 07-12 43.24-20 17-22 44.20*09 13*04 45.42-38 22*31
46.26*37 04-09 47.34-29 25-30 48.38-32 30-35 49.32*23 35-40 50.23-19 18-22
51.29-24 40-45 52.24-20 45-50 53.20-14 50*46 54.14*03 46*05 55.03*50

Stanislovaitis - Vanhee 2-0 0.56-1.36
01.32-28 20-25 02.37-32 14-20 03.41-37 10-14 04.46-41 05-10 05.34-29 19-23
06.28*19 14*34 07.40*29 10-14 08.33-28 17-22 09.28*17 12*21 10.35-30 25*23
11.32-27 21*32 12.37*10 09-14 13.10*19 13*24 14.39-34 07-12 15.45-40 20-25
16.44-39 08-13 17.40-35 02-08 18.38-32 01-07 19.32-27 11-17 20.42-38 13-19
21.47-42 08-13 22.42-37 07-11 23.31-26 03-08 24.37-31 04-09 25.50-44 18-23
26.34-30 25*34 27.39*30 09-14 28.44-39 14-20 29.30-25 12-18 30.25*14 19*10
31.39-34 10-14 32.43-39 17-21 33.26*17 11*22 34.31-26 22*31 35.36*27 14-20
36.41-37 08-12 37.34-30 24-29 38.30-25 13-19 39.25*14 19*10 40.38-33 29*38
41.49-43 38*49 42.48-42 49*21 43.26*08 18-22 44.08-03 22-27 45.03-09 16-21
46.09*36 15-20 47.37-32 10-15 48.36-41