Асноўная праграма

European Championship Youth Boys 2016 (B26)

Месца правядзення
Pinsk/EDC/BDF
Колькасць гульцоў:
15
Сістэма:
Swiss
Цяперашні тур:
8
Суддзя:
Vital Ani?ka
Дні правядзення
01 жніўня 2016 - 07 жніўня 2016
Партыі

Вынікі

Месца Гулец Званне Рэйтынг Краіна 1 2 3 4 5 6 7 8 Ачкі
1 Tolchykau Andrei 2 MI A 2318 Belarus 9 / 1 10 / 1 3 / 2 8 / 1 6 / 1 5 / 2 4 / 2 12 / 1 11
1 Kunitsa Aleksei 8 MI A 2147 Belarus 1 / 2 4 / 1 6 / 1 2 / 1 12 / 1 9 / 2 7 / 2 5 / 1 11
3 Mazur Vladislav 6 A 2063 Ukraine 13 / 2 15 / 2 8 / 1 4 / 1 2 / 1 7 / 1 1 / 2 10 / 1 11
4 Novitski Viacheslav 4 B 2022 Ukraine 11 / 2 8 / 1 14 / 2 6 / 1 9 / 1 12 / 1 2 / 0 1 / 2 10
5 Plaksij Anri 12 MI A 2107 Lithuania 5 / 1 7 / 1 15 / 1 14 / 2 8 / 1 4 / 1 3 / 1 2 / 1 9
6 Tunkevic Artur 7 MF A 2168 Lithuania 14 / 1 12 / 1 10 / 1 1 / 1 3 / 2 6 / 1 8 / 0 13 / 2 9
7 Filimonov Andrej 9 MF A 2122 Russia 2 / 1 3 / 1 13 / 1 15 / 2 4 / 1 8 / 0 14 / 1 0 / 2 9
8 Bakach Fiodor 10 A 2139 Belarus 3 / 1 2 / 1 7 / 1 13 / 1 1 / 0 11 / 2 0 / 2 6 / 1 9
9 Antonovych Vladyslav 3 A 2063 Ukraine 10 / 1 9 / 1 2 / 0 11 / 2 7 / 0 0 / 2 12 / 1 15 / 2 9
10 Salvato Luca 5 A 2042 Italy 12 / 1 14 / 0 1 / 1 0 / 2 13 / 2 2 / 0 15 / 2 8 / 1 9
11 Tamm Hendrik 14 A 2022 Estonia 7 / 1 5 / 2 4 / 0 12 / 0 0 / 2 1 / 1 9 / 1 11 / 1 8
12 Averkiev Maxim 1 B 1988 Russia 8 / 0 11 / 2 5 / 1 7 / 1 10 / 2 14 / 1 6 / 0 4 / 0 7
13 Kortas Krzysztof 13 A 2038 Poland 6 / 0 0 / 2 9 / 1 10 / 1 5 / 0 15 / 1 11 / 1 7 / 0 6
14 Ositis Ricards 15 B 1955 Latvia 0 / 2 6 / 0 12 / 1 9 / 0 11 / 1 13 / 1 5 / 0 3 / 0 5
15 Savitckiy Aleksandr 11 B 1976 Russia 4 / 0 1 / 0 0 / 2 3 / 0 15 / 1 10 / 0 13 / 1 14 / 1 5
Белыя Вынік Чорныя
1 Averkiev Maxim 0 : 2 8 Kunitsa Aleksei
9 Filimonov Andrej 1 : 1 2 Tolchykau Andrei
3 Antonovych Vladyslav 1 : 1 10 Bakach Fiodor
11 Savitckiy Aleksandr 0 : 2 4 Novitski Viacheslav
5 Salvato Luca 1 : 1 12 Plaksij Anri
13 Kortas Krzysztof 0 : 2 6 Mazur Vladislav
7 Tunkevic Artur 1 : 1 14 Tamm Hendrik
Белыя Вынік Чорныя
4 Novitski Viacheslav 1 : 1 8 Kunitsa Aleksei
6 Mazur Vladislav 2 : 0 15 Ositis Ricards
2 Tolchykau Andrei 1 : 1 10 Bakach Fiodor
9 Filimonov Andrej 1 : 1 3 Antonovych Vladyslav
14 Tamm Hendrik 2 : 0 5 Salvato Luca
12 Plaksij Anri 1 : 1 7 Tunkevic Artur
11 Savitckiy Aleksandr 0 : 2 1 Averkiev Maxim
Белыя Вынік Чорныя
8 Kunitsa Aleksei 1 : 1 6 Mazur Vladislav
14 Tamm Hendrik 0 : 2 4 Novitski Viacheslav
3 Antonovych Vladyslav 0 : 2 2 Tolchykau Andrei
10 Bakach Fiodor 1 : 1 7 Tunkevic Artur
13 Kortas Krzysztof 1 : 1 9 Filimonov Andrej
15 Ositis Ricards 1 : 1 12 Plaksij Anri
1 Averkiev Maxim 1 : 1 5 Salvato Luca
Белыя Вынік Чорныя
4 Novitski Viacheslav 1 : 1 6 Mazur Vladislav
2 Tolchykau Andrei 1 : 1 8 Kunitsa Aleksei
7 Tunkevic Artur 1 : 1 1 Averkiev Maxim
9 Filimonov Andrej 2 : 0 15 Ositis Ricards
10 Bakach Fiodor 1 : 1 13 Kortas Krzysztof
12 Plaksij Anri 2 : 0 14 Tamm Hendrik
3 Antonovych Vladyslav 2 : 0 11 Savitckiy Aleksandr
Белыя Вынік Чорныя
4 Novitski Viacheslav 1 : 1 9 Filimonov Andrej
6 Mazur Vladislav 1 : 1 2 Tolchykau Andrei
8 Kunitsa Aleksei 1 : 1 12 Plaksij Anri
1 Averkiev Maxim 2 : 0 10 Bakach Fiodor
7 Tunkevic Artur 2 : 0 3 Antonovych Vladyslav
5 Salvato Luca 2 : 0 13 Kortas Krzysztof
15 Ositis Ricards 1 : 1 11 Savitckiy Aleksandr
Белыя Вынік Чорныя
12 Plaksij Anri 1 : 1 4 Novitski Viacheslav
6 Mazur Vladislav 1 : 1 7 Tunkevic Artur
2 Tolchykau Andrei 2 : 0 5 Salvato Luca
8 Kunitsa Aleksei 2 : 0 9 Filimonov Andrej
14 Tamm Hendrik 1 : 1 1 Averkiev Maxim
13 Kortas Krzysztof 1 : 1 15 Ositis Ricards
11 Savitckiy Aleksandr 0 : 2 10 Bakach Fiodor
Белыя Вынік Чорныя
4 Novitski Viacheslav 0 : 2 2 Tolchykau Andrei
1 Averkiev Maxim 0 : 2 6 Mazur Vladislav
7 Tunkevic Artur 0 : 2 8 Kunitsa Aleksei
3 Antonovych Vladyslav 1 : 1 12 Plaksij Anri
9 Filimonov Andrej 1 : 1 14 Tamm Hendrik
5 Salvato Luca 2 : 0 15 Ositis Ricards
11 Savitckiy Aleksandr 1 : 1 13 Kortas Krzysztof
Белыя Вынік Чорныя
2 Tolchykau Andrei 1 : 1 12 Plaksij Anri
10 Bakach Fiodor 1 : 1 6 Mazur Vladislav
8 Kunitsa Aleksei 1 : 1 5 Salvato Luca
1 Averkiev Maxim 0 : 2 4 Novitski Viacheslav
13 Kortas Krzysztof 0 : 2 7 Tunkevic Artur
15 Ositis Ricards 0 : 2 3 Antonovych Vladyslav
14 Tamm Hendrik 1 : 1 11 Savitckiy Aleksandr